BGBulgarien
Asylansökningar, återvändanden och — där uppgiften finns — ankomster sjövägen.
Plats 12 av 27 länder efter förstagångsansökningar om asyl under perioden
januari–juni 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ingen källa mäter det för det här landet
Bulgarien: förstagångsansökningar om asyl per månad
Personer som lämnat in sin första asylansökan i landet, per månad.
Det är förstagångsansökningar: efterföljande ansökningar är undantagna, eftersom totalen räknar med dem och blåser upp siffrorna jämfört med hur de brukar anföras.
Se uppgifterna som tabell
| Period | personer |
|---|---|
| 2023-07 | 2 335 |
| 2023-08 | 3 195 |
| 2023-09 | 3 125 |
| 2023-10 | 3 000 |
| 2023-11 | 2 335 |
| 2023-12 | 760 |
| 2024-01 | 755 |
| 2024-02 | 545 |
| 2024-03 | 695 |
| 2024-04 | 725 |
| 2024-05 | 785 |
| 2024-06 | 1 055 |
| 2024-07 | 1 645 |
| 2024-08 | 1 975 |
| 2024-09 | 1 505 |
| 2024-10 | 1 470 |
| 2024-11 | 615 |
| 2024-12 | 370 |
| 2025-01 | 360 |
| 2025-02 | 265 |
| 2025-03 | 180 |
| 2025-04 | 365 |
| 2025-05 | 295 |
| 2025-06 | 230 |
| 2025-07 | 330 |
| 2025-08 | 350 |
| 2025-09 | 425 |
| 2025-10 | 425 |
| 2025-11 | 315 |
| 2025-12 | 265 |
| 2026-01 | 240 |
| 2026-02 | 60 |
| 2026-03 | 130 |
| 2026-04 | 230 |
| 2026-05 | 165 |
| 2026-06 | 220 |
Bulgarien: utfärdade beslut om återvändande och genomförda återvändanden
Beslut om återvändande som myndigheterna utfärdat och återvändanden som faktiskt genomförts, per år.
De två linjerna möts nästan aldrig. Avståndet mellan dem är den del av besluten som inte blir ett återvändande, och ingen av de två siffrorna visar det på egen hand.
Se uppgifterna som tabell
| Period | personer |
|---|---|
| 2014 | 1 155 |
| 2015 | 735 |
| 2016 | 1 215 |
| 2017 | 1 755 |
| 2018 | 710 |
| 2019 | 630 |
| 2020 | 310 |
| 2021 | 685 |
| 2022 | 540 |
| 2023 | 535 |
| 2024 | 965 |
| 2025 | 1 205 |
Bulgarien: ankomster sjövägen, per månad
För det här landet publicerar UNHCR inga ankomster sjövägen.