BGBulgária
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 12 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Bulgária: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-07 | 2335 |
| 2023-08 | 3195 |
| 2023-09 | 3125 |
| 2023-10 | 3000 |
| 2023-11 | 2335 |
| 2023-12 | 760 |
| 2024-01 | 755 |
| 2024-02 | 545 |
| 2024-03 | 695 |
| 2024-04 | 725 |
| 2024-05 | 785 |
| 2024-06 | 1055 |
| 2024-07 | 1645 |
| 2024-08 | 1975 |
| 2024-09 | 1505 |
| 2024-10 | 1470 |
| 2024-11 | 615 |
| 2024-12 | 370 |
| 2025-01 | 360 |
| 2025-02 | 265 |
| 2025-03 | 180 |
| 2025-04 | 365 |
| 2025-05 | 295 |
| 2025-06 | 230 |
| 2025-07 | 330 |
| 2025-08 | 350 |
| 2025-09 | 425 |
| 2025-10 | 425 |
| 2025-11 | 315 |
| 2025-12 | 265 |
| 2026-01 | 240 |
| 2026-02 | 60 |
| 2026-03 | 130 |
| 2026-04 | 230 |
| 2026-05 | 165 |
| 2026-06 | 220 |
Bulgária: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 1155 |
| 2015 | 735 |
| 2016 | 1215 |
| 2017 | 1755 |
| 2018 | 710 |
| 2019 | 630 |
| 2020 | 310 |
| 2021 | 685 |
| 2022 | 540 |
| 2023 | 535 |
| 2024 | 965 |
| 2025 | 1205 |
Bulgária: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.