DEAlemanha
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 4 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Alemanha: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-07 | 25 120 |
| 2023-08 | 29 430 |
| 2023-09 | 29 620 |
| 2023-10 | 34 000 |
| 2023-11 | 36 500 |
| 2023-12 | 23 025 |
| 2024-01 | 28 470 |
| 2024-02 | 21 250 |
| 2024-03 | 18 030 |
| 2024-04 | 18 585 |
| 2024-05 | 18 310 |
| 2024-06 | 17 620 |
| 2024-07 | 19 465 |
| 2024-08 | 19 380 |
| 2024-09 | 19 065 |
| 2024-10 | 20 570 |
| 2024-11 | 16 825 |
| 2024-12 | 12 180 |
| 2025-01 | 15 445 |
| 2025-02 | 11 575 |
| 2025-03 | 9405 |
| 2025-04 | 9480 |
| 2025-05 | 8345 |
| 2025-06 | 7235 |
| 2025-07 | 8755 |
| 2025-08 | 8285 |
| 2025-09 | 9855 |
| 2025-10 | 9580 |
| 2025-11 | 8745 |
| 2025-12 | 6530 |
| 2026-01 | 8145 |
| 2026-02 | 7365 |
| 2026-03 | 7350 |
| 2026-04 | 6555 |
| 2026-05 | 5965 |
| 2026-06 | 4265 |
Alemanha: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 21 895 |
| 2015 | 55 340 |
| 2016 | 75 815 |
| 2017 | 47 240 |
| 2018 | 32 140 |
| 2019 | 28 185 |
| 2020 | 15 455 |
| 2021 | 10 785 |
| 2022 | 13 130 |
| 2023 | 15 445 |
| 2024 | 22 005 |
| 2025 | 36 075 |
Alemanha: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.