DEΓερμανία
Αιτήσεις ασύλου, επιστροφές και — όπου υπάρχει το στοιχείο — αφίξεις διά θαλάσσης.
Θέση 4 από 27 χώρες ως προς τις πρώτες αιτήσεις ασύλου στην περίοδο
Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Καμία πηγή δεν το μετρά για αυτή τη χώρα
Γερμανία: πρώτες αιτήσεις ασύλου ανά μήνα
Άνθρωποι που υπέβαλαν την πρώτη τους αίτηση ασύλου στη χώρα, ανά μήνα.
Πρόκειται για πρώτες αιτήσεις: οι μεταγενέστερες εξαιρούνται, γιατί το σύνολο τις περιλαμβάνει και διογκώνει τους αριθμούς σε σχέση με τον τρόπο που συνήθως αναφέρονται.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2023-07 | 25.120 |
| 2023-08 | 29.430 |
| 2023-09 | 29.620 |
| 2023-10 | 34.000 |
| 2023-11 | 36.500 |
| 2023-12 | 23.025 |
| 2024-01 | 28.470 |
| 2024-02 | 21.250 |
| 2024-03 | 18.030 |
| 2024-04 | 18.585 |
| 2024-05 | 18.310 |
| 2024-06 | 17.620 |
| 2024-07 | 19.465 |
| 2024-08 | 19.380 |
| 2024-09 | 19.065 |
| 2024-10 | 20.570 |
| 2024-11 | 16.825 |
| 2024-12 | 12.180 |
| 2025-01 | 15.445 |
| 2025-02 | 11.575 |
| 2025-03 | 9.405 |
| 2025-04 | 9.480 |
| 2025-05 | 8.345 |
| 2025-06 | 7.235 |
| 2025-07 | 8.755 |
| 2025-08 | 8.285 |
| 2025-09 | 9.855 |
| 2025-10 | 9.580 |
| 2025-11 | 8.745 |
| 2025-12 | 6.530 |
| 2026-01 | 8.145 |
| 2026-02 | 7.365 |
| 2026-03 | 7.350 |
| 2026-04 | 6.555 |
| 2026-05 | 5.965 |
| 2026-06 | 4.265 |
Γερμανία: εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής και επιστροφές που εκτελέστηκαν
Αποφάσεις επιστροφής που εξέδωσαν οι αρχές και επιστροφές που εκτελέστηκαν πράγματι, ανά έτος.
Οι δύο γραμμές σχεδόν ποτέ δεν συμπίπτουν. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι το μέρος των αποφάσεων που δεν καταλήγει σε επιστροφή, και δεν διαβάζεται από καμία από τις δύο τιμές χωριστά.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2014 | 21.895 |
| 2015 | 55.340 |
| 2016 | 75.815 |
| 2017 | 47.240 |
| 2018 | 32.140 |
| 2019 | 28.185 |
| 2020 | 15.455 |
| 2021 | 10.785 |
| 2022 | 13.130 |
| 2023 | 15.445 |
| 2024 | 22.005 |
| 2025 | 36.075 |
Γερμανία: αφίξεις διά θαλάσσης ανά μήνα
Για αυτή τη χώρα η Ύπατη Αρμοστεία δεν δημοσιεύει αφίξεις διά θαλάσσης.