FIΦινλανδία
Αιτήσεις ασύλου, επιστροφές και — όπου υπάρχει το στοιχείο — αφίξεις διά θαλάσσης.
Θέση 14 από 27 χώρες ως προς τις πρώτες αιτήσεις ασύλου στην περίοδο
Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Καμία πηγή δεν το μετρά για αυτή τη χώρα
Φινλανδία: πρώτες αιτήσεις ασύλου ανά μήνα
Άνθρωποι που υπέβαλαν την πρώτη τους αίτηση ασύλου στη χώρα, ανά μήνα.
Πρόκειται για πρώτες αιτήσεις: οι μεταγενέστερες εξαιρούνται, γιατί το σύνολο τις περιλαμβάνει και διογκώνει τους αριθμούς σε σχέση με τον τρόπο που συνήθως αναφέρονται.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2023-07 | 250 |
| 2023-08 | 305 |
| 2023-09 | 335 |
| 2023-10 | 315 |
| 2023-11 | 1.120 |
| 2023-12 | 545 |
| 2024-01 | 305 |
| 2024-02 | 190 |
| 2024-03 | 155 |
| 2024-04 | 150 |
| 2024-05 | 200 |
| 2024-06 | 150 |
| 2024-07 | 175 |
| 2024-08 | 195 |
| 2024-09 | 190 |
| 2024-10 | 205 |
| 2024-11 | 165 |
| 2024-12 | 190 |
| 2025-01 | 135 |
| 2025-02 | 125 |
| 2025-03 | 105 |
| 2025-04 | 180 |
| 2025-05 | 175 |
| 2025-06 | 140 |
| 2025-07 | 165 |
| 2025-08 | 220 |
| 2025-09 | 195 |
| 2025-10 | 200 |
| 2025-11 | 125 |
| 2025-12 | 205 |
| 2026-01 | 140 |
| 2026-02 | 185 |
| 2026-03 | 130 |
| 2026-04 | 110 |
| 2026-05 | 120 |
| 2026-06 | 125 |
Φινλανδία: εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής και επιστροφές που εκτελέστηκαν
Αποφάσεις επιστροφής που εξέδωσαν οι αρχές και επιστροφές που εκτελέστηκαν πράγματι, ανά έτος.
Οι δύο γραμμές σχεδόν ποτέ δεν συμπίπτουν. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι το μέρος των αποφάσεων που δεν καταλήγει σε επιστροφή, και δεν διαβάζεται από καμία από τις δύο τιμές χωριστά.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2014 | 3.195 |
| 2015 | 3.365 |
| 2016 | 6.005 |
| 2017 | 4.000 |
| 2018 | 3.340 |
| 2019 | 3.435 |
| 2020 | 3.080 |
| 2021 | 1.195 |
| 2022 | 1.170 |
| 2023 | 1.475 |
| 2024 | 1.340 |
| 2025 | 1.915 |
Φινλανδία: αφίξεις διά θαλάσσης ανά μήνα
Για αυτή τη χώρα η Ύπατη Αρμοστεία δεν δημοσιεύει αφίξεις διά θαλάσσης.