FIFinlândia
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 14 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Finlândia: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-07 | 250 |
| 2023-08 | 305 |
| 2023-09 | 335 |
| 2023-10 | 315 |
| 2023-11 | 1120 |
| 2023-12 | 545 |
| 2024-01 | 305 |
| 2024-02 | 190 |
| 2024-03 | 155 |
| 2024-04 | 150 |
| 2024-05 | 200 |
| 2024-06 | 150 |
| 2024-07 | 175 |
| 2024-08 | 195 |
| 2024-09 | 190 |
| 2024-10 | 205 |
| 2024-11 | 165 |
| 2024-12 | 190 |
| 2025-01 | 135 |
| 2025-02 | 125 |
| 2025-03 | 105 |
| 2025-04 | 180 |
| 2025-05 | 175 |
| 2025-06 | 140 |
| 2025-07 | 165 |
| 2025-08 | 220 |
| 2025-09 | 195 |
| 2025-10 | 200 |
| 2025-11 | 125 |
| 2025-12 | 205 |
| 2026-01 | 140 |
| 2026-02 | 185 |
| 2026-03 | 130 |
| 2026-04 | 110 |
| 2026-05 | 120 |
| 2026-06 | 125 |
Finlândia: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 3195 |
| 2015 | 3365 |
| 2016 | 6005 |
| 2017 | 4000 |
| 2018 | 3340 |
| 2019 | 3435 |
| 2020 | 3080 |
| 2021 | 1195 |
| 2022 | 1170 |
| 2023 | 1475 |
| 2024 | 1340 |
| 2025 | 1915 |
Finlândia: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.