SIEslovénia
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 15 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Eslovénia: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-07 | 595 |
| 2023-08 | 915 |
| 2023-09 | 665 |
| 2023-10 | 640 |
| 2023-11 | 595 |
| 2023-12 | 660 |
| 2024-01 | 600 |
| 2024-02 | 525 |
| 2024-03 | 415 |
| 2024-04 | 410 |
| 2024-05 | 305 |
| 2024-06 | 275 |
| 2024-07 | 450 |
| 2024-08 | 575 |
| 2024-09 | 475 |
| 2024-10 | 540 |
| 2024-11 | 450 |
| 2024-12 | 445 |
| 2025-01 | 255 |
| 2025-02 | 260 |
| 2025-03 | 250 |
| 2025-04 | 360 |
| 2025-05 | 365 |
| 2025-06 | 330 |
| 2025-07 | 440 |
| 2025-08 | 410 |
| 2025-09 | 375 |
| 2025-10 | 330 |
| 2025-11 | 325 |
| 2025-12 | 255 |
| 2026-01 | 125 |
| 2026-02 | 180 |
| 2026-03 | 110 |
| 2026-04 | 85 |
| 2026-05 | 195 |
| 2026-06 | 100 |
Eslovénia: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 840 |
| 2015 | 840 |
| 2016 | 330 |
| 2017 | 250 |
| 2018 | 4445 |
| 2019 | 9315 |
| 2020 | 8510 |
| 2021 | 3845 |
| 2022 | 2405 |
| 2023 | 355 |
| 2024 | 310 |
| 2025 | 490 |
Eslovénia: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.