SIEslovenia
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 15 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Eslovenia: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 595 |
| 2023-08 | 915 |
| 2023-09 | 665 |
| 2023-10 | 640 |
| 2023-11 | 595 |
| 2023-12 | 660 |
| 2024-01 | 600 |
| 2024-02 | 525 |
| 2024-03 | 415 |
| 2024-04 | 410 |
| 2024-05 | 305 |
| 2024-06 | 275 |
| 2024-07 | 450 |
| 2024-08 | 575 |
| 2024-09 | 475 |
| 2024-10 | 540 |
| 2024-11 | 450 |
| 2024-12 | 445 |
| 2025-01 | 255 |
| 2025-02 | 260 |
| 2025-03 | 250 |
| 2025-04 | 360 |
| 2025-05 | 365 |
| 2025-06 | 330 |
| 2025-07 | 440 |
| 2025-08 | 410 |
| 2025-09 | 375 |
| 2025-10 | 330 |
| 2025-11 | 325 |
| 2025-12 | 255 |
| 2026-01 | 125 |
| 2026-02 | 180 |
| 2026-03 | 110 |
| 2026-04 | 85 |
| 2026-05 | 195 |
| 2026-06 | 100 |
Eslovenia: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 840 |
| 2015 | 840 |
| 2016 | 330 |
| 2017 | 250 |
| 2018 | 4445 |
| 2019 | 9315 |
| 2020 | 8510 |
| 2021 | 3845 |
| 2022 | 2405 |
| 2023 | 355 |
| 2024 | 310 |
| 2025 | 490 |
Eslovenia: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.