ATAustria
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 9 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Austria: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-08 | 6685 |
| 2023-09 | 7995 |
| 2023-10 | 9710 |
| 2023-11 | 2315 |
| 2023-12 | 2350 |
| 2024-01 | 1970 |
| 2024-02 | 1885 |
| 2024-03 | 2220 |
| 2024-04 | 2030 |
| 2024-05 | 2335 |
| 2024-06 | 1655 |
| 2024-07 | 1575 |
| 2024-08 | 1545 |
| 2024-09 | 1725 |
| 2024-10 | 2205 |
| 2024-11 | 1515 |
| 2024-12 | 1600 |
| 2025-01 | 1370 |
| 2025-02 | 910 |
| 2025-03 | 925 |
| 2025-04 | 1010 |
| 2025-05 | 1145 |
| 2025-06 | 915 |
| 2025-07 | 1285 |
| 2025-08 | 1175 |
| 2025-09 | 1195 |
| 2025-10 | 1045 |
| 2025-11 | 800 |
| 2025-12 | 730 |
| 2026-01 | 735 |
| 2026-02 | 675 |
| 2026-03 | 640 |
| 2026-04 | 645 |
| 2026-05 | 590 |
| 2026-06 | 560 |
| 2026-07 | 685 |
Austria: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 2480 |
| 2015 | 5275 |
| 2016 | 6095 |
| 2017 | 6115 |
| 2018 | 7405 |
| 2019 | 7400 |
| 2020 | 5005 |
| 2021 | 4990 |
| 2022 | 5875 |
| 2023 | 7505 |
| 2024 | 7220 |
| 2025 | 8045 |
Austria: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.