BEBélgica
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 7 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Bélgica: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-08 | 3130 |
| 2023-09 | 2755 |
| 2023-10 | 3125 |
| 2023-11 | 2735 |
| 2023-12 | 2720 |
| 2024-01 | 2595 |
| 2024-02 | 2215 |
| 2024-03 | 2175 |
| 2024-04 | 2560 |
| 2024-05 | 2625 |
| 2024-06 | 2190 |
| 2024-07 | 2905 |
| 2024-08 | 2810 |
| 2024-09 | 3130 |
| 2024-10 | 3640 |
| 2024-11 | 2835 |
| 2024-12 | 3035 |
| 2025-01 | 2835 |
| 2025-02 | 2435 |
| 2025-03 | 2010 |
| 2025-04 | 2280 |
| 2025-05 | 2080 |
| 2025-06 | 2460 |
| 2025-07 | 2630 |
| 2025-08 | 2405 |
| 2025-09 | 2360 |
| 2025-10 | 2285 |
| 2025-11 | 1720 |
| 2025-12 | 2050 |
| 2026-01 | 1815 |
| 2026-02 | 1515 |
| 2026-03 | 1510 |
| 2026-04 | 1605 |
| 2026-05 | 1365 |
| 2026-06 | 1640 |
| 2026-07 | 1580 |
Bélgica: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 5575 |
| 2015 | 5835 |
| 2016 | 7355 |
| 2017 | 6315 |
| 2018 | 4940 |
| 2019 | 4245 |
| 2020 | 2900 |
| 2021 | 2890 |
| 2022 | 2220 |
| 2023 | 2275 |
| 2024 | 2915 |
| 2025 | 5245 |
Bélgica: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.