PTPortugal
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 18 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Portugal: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 185 |
| 2023-08 | 155 |
| 2023-09 | 185 |
| 2023-10 | 285 |
| 2023-11 | 380 |
| 2023-12 | 390 |
| 2024-01 | 470 |
| 2024-02 | 420 |
| 2024-03 | 225 |
| 2024-04 | 180 |
| 2024-05 | 155 |
| 2024-06 | 210 |
| 2024-07 | 170 |
| 2024-08 | 165 |
| 2024-09 | 160 |
| 2024-10 | 210 |
| 2024-11 | 160 |
| 2024-12 | 150 |
| 2025-01 | 150 |
| 2025-02 | 155 |
| 2025-03 | 145 |
| 2025-04 | 180 |
| 2025-05 | 175 |
| 2025-06 | 135 |
| 2025-07 | 95 |
| 2025-08 | 130 |
| 2025-09 | 130 |
| 2025-10 | 135 |
| 2025-11 | 160 |
| 2025-12 | 160 |
| 2026-01 | 135 |
| 2026-02 | 95 |
| 2026-03 | 145 |
| 2026-04 | 100 |
| 2026-05 | 110 |
| 2026-06 | 75 |
Portugal: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 820 |
| 2015 | 610 |
| 2016 | 405 |
| 2017 | 325 |
| 2018 | 305 |
| 2019 | 500 |
| 2020 | 485 |
| 2021 | 265 |
| 2022 | 595 |
| 2023 | 370 |
| 2024 | 225 |
| 2025 | 825 |
Portugal: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.