Los países de la Unión comparados
Solicitudes de asilo, retornos y llegadas por mar país por país, todos calculados sobre los mismos meses.
Primeras solicitudes de asilo269.365↓ -21%
enero–junio 2026 · Eurostat
Retornos ejecutados155.995
2025 · Eurostat
| # | País | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITItalia | 62.420 | +2% | 4780 | 21.295 | 20.640 |
| 2 | ESEspaña | 51.260 | -33% | 5705 | 53.700 | 15.769 |
| 3 | FRFrancia | 51.100 | -14% | 18.930 | 137.550 | no registrado |
| 4 | DEAlemania | 39.645 | -36% | 36.075 | 55.240 | no registrado |
| 5 | GRGrecia | 21.100 | -12% | 5080 | 26.635 | 21.078 |
| 6 | NLPaíses Bajos | 11.990 | +22% | 4970 | 31.230 | no registrado |
| 7 | BEBélgica | 9450 | -33% | 5245 | 25.340 | no registrado |
| 8 | IEIrlanda | 6080 | +2% | 2050 | 6260 | no registrado |
| 9 | ATAustria | 3845 | -39% | 8045 | 11.165 | no registrado |
| 10 | PLPolonia | 2575 | -64% | 9700 | 14.760 | no registrado |
| 11 | SESuecia | 1690 | -38% | 13.990 | 18.340 | no registrado |
| 12 | BGBulgaria | 1045 | -38% | 1205 | 3880 | no registrado |
| 13 | CYChipre | 840 | -45% | 10.630 | 15.185 | 161 |
| 14 | FIFinlandia | 810 | -6% | 1915 | 5070 | no registrado |
| 15 | SIEslovenia | 795 | -56% | 490 | 880 | no registrado |
| 16 | DKDinamarca | 740 | -20% | 975 | 2280 | no registrado |
| 17 | LVLetonia | 730 | +55% | 2280 | 2640 | no registrado |
| 18 | PTPortugal | 660 | -30% | 825 | 18.245 | no registrado |
| 19 | LULuxemburgo | 640 | -30% | 390 | 1340 | no registrado |
| 20 | CZChequia | 515 | +17% | 3255 | 5250 | no registrado |
| 21 | HRCroacia | 370 | -21% | 6620 | 11.330 | no registrado |
| 22 | RORumanía | 365 | -46% | 1800 | 2860 | no registrado |
| 23 | EEEstonia | 330 | -42% | 660 | 660 | no registrado |
| 24 | MTMalta | 155 | -18% | 1065 | 1090 | no registrado |
| 25 | LTLituania | 115 | -12% | 4555 | 4900 | no registrado |
| 26 | SKEslovaquia | 55 | — | 425 | 500 | no registrado |
| 27 | HUHungría | 45 | — | 4335 | 9080 | no registrado |
ACNUR publica las llegadas por mar solo para 4 países. Para los demás la casilla está vacía porque el dato no existe, no porque sea cero.
Las solicitudes de asilo se refieren a enero–junio 2026, los mismos meses para todos los países. Retornos y órdenes de retorno son anuales y se detienen en 2025, el último año cerrado.