I paesi dell'Unione a confronto
Richieste d'asilo, rimpatri e arrivi via mare paese per paese, tutti calcolati sugli stessi mesi.
Prime richieste d'asilo269.365↓ -21%
gennaio–giugno 2026 · Eurostat
Rimpatri eseguiti155.995
2025 · Eurostat
| # | Paese | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITItalia | 62.420 | +2% | 4780 | 21.295 | 20.640 |
| 2 | ESSpagna | 51.260 | -33% | 5705 | 53.700 | 15.769 |
| 3 | FRFrancia | 51.100 | -14% | 18.930 | 137.550 | non rilevato |
| 4 | DEGermania | 39.645 | -36% | 36.075 | 55.240 | non rilevato |
| 5 | GRGrecia | 21.100 | -12% | 5080 | 26.635 | 21.078 |
| 6 | NLPaesi Bassi | 11.990 | +22% | 4970 | 31.230 | non rilevato |
| 7 | BEBelgio | 9450 | -33% | 5245 | 25.340 | non rilevato |
| 8 | IEIrlanda | 6080 | +2% | 2050 | 6260 | non rilevato |
| 9 | ATAustria | 3845 | -39% | 8045 | 11.165 | non rilevato |
| 10 | PLPolonia | 2575 | -64% | 9700 | 14.760 | non rilevato |
| 11 | SESvezia | 1690 | -38% | 13.990 | 18.340 | non rilevato |
| 12 | BGBulgaria | 1045 | -38% | 1205 | 3880 | non rilevato |
| 13 | CYCipro | 840 | -45% | 10.630 | 15.185 | 161 |
| 14 | FIFinlandia | 810 | -6% | 1915 | 5070 | non rilevato |
| 15 | SISlovenia | 795 | -56% | 490 | 880 | non rilevato |
| 16 | DKDanimarca | 740 | -20% | 975 | 2280 | non rilevato |
| 17 | LVLettonia | 730 | +55% | 2280 | 2640 | non rilevato |
| 18 | PTPortogallo | 660 | -30% | 825 | 18.245 | non rilevato |
| 19 | LULussemburgo | 640 | -30% | 390 | 1340 | non rilevato |
| 20 | CZCechia | 515 | +17% | 3255 | 5250 | non rilevato |
| 21 | HRCroazia | 370 | -21% | 6620 | 11.330 | non rilevato |
| 22 | RORomania | 365 | -46% | 1800 | 2860 | non rilevato |
| 23 | EEEstonia | 330 | -42% | 660 | 660 | non rilevato |
| 24 | MTMalta | 155 | -18% | 1065 | 1090 | non rilevato |
| 25 | LTLituania | 115 | -12% | 4555 | 4900 | non rilevato |
| 26 | SKSlovacchia | 55 | — | 425 | 500 | non rilevato |
| 27 | HUUngheria | 45 | — | 4335 | 9080 | non rilevato |
UNHCR pubblica gli arrivi via mare per 4 paesi soltanto. Per gli altri la casella è vuota perché il dato non esiste, non perché sia zero.
Le richieste d'asilo si riferiscono a gennaio–giugno 2026, gli stessi mesi per tutti i paesi. Rimpatri e ordini di rimpatrio sono annuali e si fermano al 2025, l'ultimo anno chiuso.