Kraje Unii w porównaniu
Wnioski o azyl, powroty i przyjazdy drogą morską kraj po kraju, wszystkie liczone za te same miesiące.
Pierwsze wnioski o azyl269 365↓ -21%
styczeń–czerwiec 2026 · Eurostat
Wykonane powroty155 995
2025 · Eurostat
| # | Kraj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITWłochy | 62 420 | +2% | 4780 | 21 295 | 20 640 |
| 2 | ESHiszpania | 51 260 | -33% | 5705 | 53 700 | 15 769 |
| 3 | FRFrancja | 51 100 | -14% | 18 930 | 137 550 | nie mierzone |
| 4 | DENiemcy | 39 645 | -36% | 36 075 | 55 240 | nie mierzone |
| 5 | GRGrecja | 21 100 | -12% | 5080 | 26 635 | 21 078 |
| 6 | NLHolandia | 11 990 | +22% | 4970 | 31 230 | nie mierzone |
| 7 | BEBelgia | 9450 | -33% | 5245 | 25 340 | nie mierzone |
| 8 | IEIrlandia | 6080 | +2% | 2050 | 6260 | nie mierzone |
| 9 | ATAustria | 3845 | -39% | 8045 | 11 165 | nie mierzone |
| 10 | PLPolska | 2575 | -64% | 9700 | 14 760 | nie mierzone |
| 11 | SESzwecja | 1690 | -38% | 13 990 | 18 340 | nie mierzone |
| 12 | BGBułgaria | 1045 | -38% | 1205 | 3880 | nie mierzone |
| 13 | CYCypr | 840 | -45% | 10 630 | 15 185 | 161 |
| 14 | FIFinlandia | 810 | -6% | 1915 | 5070 | nie mierzone |
| 15 | SISłowenia | 795 | -56% | 490 | 880 | nie mierzone |
| 16 | DKDania | 740 | -20% | 975 | 2280 | nie mierzone |
| 17 | LVŁotwa | 730 | +55% | 2280 | 2640 | nie mierzone |
| 18 | PTPortugalia | 660 | -30% | 825 | 18 245 | nie mierzone |
| 19 | LULuksemburg | 640 | -30% | 390 | 1340 | nie mierzone |
| 20 | CZCzechy | 515 | +17% | 3255 | 5250 | nie mierzone |
| 21 | HRChorwacja | 370 | -21% | 6620 | 11 330 | nie mierzone |
| 22 | RORumunia | 365 | -46% | 1800 | 2860 | nie mierzone |
| 23 | EEEstonia | 330 | -42% | 660 | 660 | nie mierzone |
| 24 | MTMalta | 155 | -18% | 1065 | 1090 | nie mierzone |
| 25 | LTLitwa | 115 | -12% | 4555 | 4900 | nie mierzone |
| 26 | SKSłowacja | 55 | — | 425 | 500 | nie mierzone |
| 27 | HUWęgry | 45 | — | 4335 | 9080 | nie mierzone |
UNHCR publikuje przyjazdy drogą morską tylko dla 4 krajów. Dla pozostałych pole jest puste, bo dana nie istnieje, a nie dlatego, że wynosi zero.
Wnioski o azyl dotyczą okresu styczeń–czerwiec 2026, tych samych miesięcy dla wszystkich krajów. Powroty i decyzje o powrocie są roczne i kończą się na 2025 roku, ostatnim zamkniętym.