Les pays de l'Union comparés
Demandes d'asile, retours et arrivées par la mer pays par pays, tous calculés sur les mêmes mois.
Premières demandes d'asile269 365↓ -21%
janvier–juin 2026 · Eurostat
Retours exécutés155 995
2025 · Eurostat
| # | Pays | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITItalie | 62 420 | +2% | 4 780 | 21 295 | 20 640 |
| 2 | ESEspagne | 51 260 | -33% | 5 705 | 53 700 | 15 769 |
| 3 | FRFrance | 51 100 | -14% | 18 930 | 137 550 | non relevé |
| 4 | DEAllemagne | 39 645 | -36% | 36 075 | 55 240 | non relevé |
| 5 | GRGrèce | 21 100 | -12% | 5 080 | 26 635 | 21 078 |
| 6 | NLPays-Bas | 11 990 | +22% | 4 970 | 31 230 | non relevé |
| 7 | BEBelgique | 9 450 | -33% | 5 245 | 25 340 | non relevé |
| 8 | IEIrlande | 6 080 | +2% | 2 050 | 6 260 | non relevé |
| 9 | ATAutriche | 3 845 | -39% | 8 045 | 11 165 | non relevé |
| 10 | PLPologne | 2 575 | -64% | 9 700 | 14 760 | non relevé |
| 11 | SESuède | 1 690 | -38% | 13 990 | 18 340 | non relevé |
| 12 | BGBulgarie | 1 045 | -38% | 1 205 | 3 880 | non relevé |
| 13 | CYChypre | 840 | -45% | 10 630 | 15 185 | 161 |
| 14 | FIFinlande | 810 | -6% | 1 915 | 5 070 | non relevé |
| 15 | SISlovénie | 795 | -56% | 490 | 880 | non relevé |
| 16 | DKDanemark | 740 | -20% | 975 | 2 280 | non relevé |
| 17 | LVLettonie | 730 | +55% | 2 280 | 2 640 | non relevé |
| 18 | PTPortugal | 660 | -30% | 825 | 18 245 | non relevé |
| 19 | LULuxembourg | 640 | -30% | 390 | 1 340 | non relevé |
| 20 | CZTchéquie | 515 | +17% | 3 255 | 5 250 | non relevé |
| 21 | HRCroatie | 370 | -21% | 6 620 | 11 330 | non relevé |
| 22 | RORoumanie | 365 | -46% | 1 800 | 2 860 | non relevé |
| 23 | EEEstonie | 330 | -42% | 660 | 660 | non relevé |
| 24 | MTMalte | 155 | -18% | 1 065 | 1 090 | non relevé |
| 25 | LTLituanie | 115 | -12% | 4 555 | 4 900 | non relevé |
| 26 | SKSlovaquie | 55 | — | 425 | 500 | non relevé |
| 27 | HUHongrie | 45 | — | 4 335 | 9 080 | non relevé |
Le HCR ne publie les arrivées par la mer que pour 4 pays. Pour les autres, la case est vide parce que la donnée n'existe pas, pas parce qu'elle vaut zéro.
Les demandes d'asile se réfèrent à janvier–juin 2026, les mêmes mois pour tous les pays. Retours et décisions de retour sont annuels et s'arrêtent à 2025, la dernière année complète.