Os países da União comparados
Pedidos de asilo, regressos e chegadas por via marítima país a país, todos calculados sobre os mesmos meses.
Primeiros pedidos de asilo269 365↓ -21%
janeiro–junho 2026 · Eurostat
Regressos executados155 995
2025 · Eurostat
| # | País | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITItália | 62 420 | +2% | 4780 | 21 295 | 20 640 |
| 2 | ESEspanha | 51 260 | -33% | 5705 | 53 700 | 15 769 |
| 3 | FRFrança | 51 100 | -14% | 18 930 | 137 550 | não registado |
| 4 | DEAlemanha | 39 645 | -36% | 36 075 | 55 240 | não registado |
| 5 | GRGrécia | 21 100 | -12% | 5080 | 26 635 | 21 078 |
| 6 | NLPaíses Baixos | 11 990 | +22% | 4970 | 31 230 | não registado |
| 7 | BEBélgica | 9450 | -33% | 5245 | 25 340 | não registado |
| 8 | IEIrlanda | 6080 | +2% | 2050 | 6260 | não registado |
| 9 | ATÁustria | 3845 | -39% | 8045 | 11 165 | não registado |
| 10 | PLPolónia | 2575 | -64% | 9700 | 14 760 | não registado |
| 11 | SESuécia | 1690 | -38% | 13 990 | 18 340 | não registado |
| 12 | BGBulgária | 1045 | -38% | 1205 | 3880 | não registado |
| 13 | CYChipre | 840 | -45% | 10 630 | 15 185 | 161 |
| 14 | FIFinlândia | 810 | -6% | 1915 | 5070 | não registado |
| 15 | SIEslovénia | 795 | -56% | 490 | 880 | não registado |
| 16 | DKDinamarca | 740 | -20% | 975 | 2280 | não registado |
| 17 | LVLetónia | 730 | +55% | 2280 | 2640 | não registado |
| 18 | PTPortugal | 660 | -30% | 825 | 18 245 | não registado |
| 19 | LULuxemburgo | 640 | -30% | 390 | 1340 | não registado |
| 20 | CZChéquia | 515 | +17% | 3255 | 5250 | não registado |
| 21 | HRCroácia | 370 | -21% | 6620 | 11 330 | não registado |
| 22 | RORoménia | 365 | -46% | 1800 | 2860 | não registado |
| 23 | EEEstónia | 330 | -42% | 660 | 660 | não registado |
| 24 | MTMalta | 155 | -18% | 1065 | 1090 | não registado |
| 25 | LTLituânia | 115 | -12% | 4555 | 4900 | não registado |
| 26 | SKEslováquia | 55 | — | 425 | 500 | não registado |
| 27 | HUHungria | 45 | — | 4335 | 9080 | não registado |
O ACNUR publica as chegadas por via marítima apenas para 4 países. Para os restantes a célula está vazia porque o dado não existe, não porque seja zero.
Os pedidos de asilo referem-se a janeiro–junho 2026, os mesmos meses para todos os países. Regressos e decisões de regresso são anuais e param em 2025, o último ano fechado.