SESuécia
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 11 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Suécia: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-07 | 685 |
| 2023-08 | 800 |
| 2023-09 | 785 |
| 2023-10 | 705 |
| 2023-11 | 655 |
| 2023-12 | 560 |
| 2024-01 | 680 |
| 2024-02 | 690 |
| 2024-03 | 600 |
| 2024-04 | 580 |
| 2024-05 | 580 |
| 2024-06 | 495 |
| 2024-07 | 485 |
| 2024-08 | 535 |
| 2024-09 | 595 |
| 2024-10 | 570 |
| 2024-11 | 495 |
| 2024-12 | 480 |
| 2025-01 | 515 |
| 2025-02 | 535 |
| 2025-03 | 450 |
| 2025-04 | 400 |
| 2025-05 | 395 |
| 2025-06 | 425 |
| 2025-07 | 405 |
| 2025-08 | 395 |
| 2025-09 | 465 |
| 2025-10 | 450 |
| 2025-11 | 345 |
| 2025-12 | 325 |
| 2026-01 | 255 |
| 2026-02 | 270 |
| 2026-03 | 355 |
| 2026-04 | 310 |
| 2026-05 | 245 |
| 2026-06 | 255 |
Suécia: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 6630 |
| 2015 | 9830 |
| 2016 | 11 865 |
| 2017 | 9950 |
| 2018 | 10 750 |
| 2019 | 9955 |
| 2020 | 8265 |
| 2021 | 27 390 |
| 2022 | 17 080 |
| 2023 | 12 935 |
| 2024 | 13 600 |
| 2025 | 13 990 |
Suécia: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.