Chegadas e rotas
As vias de entrada irregular na União Europeia, com a série mensal desde 2009 e o detalhe por nacionalidade declarada.
Antes de ler estes números. A Frontex conta passagens de fronteira, não pessoas. O próprio ficheiro o diz: a mesma pessoa pode atravessar a fronteira externa várias vezes, e não existe um sistema que siga as deslocações individuais. Estes números não são, por isso, somáveis com os desembarques do Ministério do Interior italiano nem com os dados do ACNUR, que contam pessoas.
Passagens irregulares detetadas na UE, janeiro–julho de cada ano desde 2009
Passagens detetadas pela Frontex em todas as fronteiras externas da União, somadas ao longo de janeiro–julho, os mesmos meses para cada ano.
É a série mais longa deste sítio: serve para dar a medida do presente. A comparação é feita com igual número de meses e o eixo começa em zero. A Frontex conta deteções, não pessoas.
Ver os dados em tabela
| Período | deteções |
|---|---|
| 2009 | 61 994 |
| 2010 | 50 770 |
| 2011 | 85 342 |
| 2012 | 47 028 |
| 2013 | 47 736 |
| 2014 | 123 151 |
| 2015 | 345 948 |
| 2016 | 388 805 |
| 2017 | 132 482 |
| 2018 | 77 953 |
| 2019 | 55 687 |
| 2020 | 52 777 |
| 2021 | 83 355 |
| 2022 | 151 227 |
| 2023 | 176 527 |
| 2024 | 116 553 |
| 2025 | 97 569 |
| 2026 | 63 871 |
Por que rotas, ano a ano: janeiro–julho de 2009 a 2026
As mesmas deteções do gráfico acima, repartidas por rota de entrada. A altura de cada faixa é a sua rota, a altura total é o total.
Mostra algo que o total esconde: o total pode descer enquanto uma única rota sobe. Em 2015 quase todas as deteções estavam no Mediterrâneo oriental; hoje repartem-se por várias rotas. As cores apenas distinguem as faixas e não significam nada: nenhuma rota é pior do que outra.
Ver os dados em tabela
| Rota | Deteções |
|---|---|
| Mediterrâneo central | 740 943 |
| Mediterrâneo oriental | 649 733 |
| Balcãs ocidentais | 449 442 |
| Mediterrâneo ocidental | 131 738 |
| Albânia-Grécia | 78 361 |
| Atlântica para as Canárias | 71 275 |
| Fronteiras orientais | 36 929 |
| Mar Negro | 330 |
| Outras | 24 |
Rotas comparadas, janeiro–julho 2026
Passagens detetadas pela Frontex nas fronteiras externas da União, repartidas por rota de entrada.
As duas barras são o mesmo período de dois anos diferentes, à mesma escala: comparam-se entre si e com todas as outras rotas. A linha à direita é a evolução dos mesmos meses desde 2015, e cada rota tem a sua própria escala: diz se essa rota sobe ou desce, não quanto pesa face às outras — isso dizem-no as barras. A Frontex conta deteções, não pessoas: quem atravessa várias vezes é contado várias vezes.
Ver os dados em tabela
| Rota | Deteções |
|---|---|
| Mediterrâneo oriental | 21 240 |
| Mediterrâneo central | 16 639 |
| Mediterrâneo ocidental | 12 876 |
| Balcãs ocidentais | 4841 |
| Atlântica para as Canárias | 4682 |
| Fronteiras orientais | 3247 |
| Albânia-Grécia | 330 |
| Mar Negro | 16 |
| Outras | 0 |
Mediterrâneo oriental: deteções por mês
A série mensal completa publicada pela Frontex para esta rota.
O eixo começa em zero. O último mês pode ser revisto mais tarde: a Frontex publica atualizações à medida que os Estados consolidam os seus números.
Ver os dados em tabela
| Período | deteções |
|---|---|
| 2023-08 | 8048 |
| 2023-09 | 12 971 |
| 2023-10 | 8659 |
| 2023-11 | 5917 |
| 2023-12 | 6796 |
| 2024-01 | 4410 |
| 2024-02 | 5355 |
| 2024-03 | 3878 |
| 2024-04 | 3868 |
| 2024-05 | 4659 |
| 2024-06 | 3631 |
| 2024-07 | 5562 |
| 2024-08 | 7478 |
| 2024-09 | 8732 |
| 2024-10 | 9130 |
| 2024-11 | 8200 |
| 2024-12 | 5045 |
| 2025-01 | 3695 |
| 2025-02 | 2853 |
| 2025-03 | 3235 |
| 2025-04 | 2555 |
| 2025-05 | 3560 |
| 2025-06 | 5020 |
| 2025-07 | 7150 |
| 2025-08 | 4105 |
| 2025-09 | 5390 |
| 2025-10 | 5637 |
| 2025-11 | 3638 |
| 2025-12 | 5664 |
| 2026-01 | 2276 |
| 2026-02 | 1741 |
| 2026-03 | 2678 |
| 2026-04 | 1985 |
| 2026-05 | 3937 |
| 2026-06 | 4935 |
| 2026-07 | 3688 |
Nacionalidades declaradas no desembarque em Itália, 2026
Nacionalidades declaradas no momento do desembarque, acumuladas desde 1 de janeiro.
É a nacionalidade declarada, não verificada. A entrada «Outras» reúne todas as nacionalidades para lá das primeiras quinze e existe para que a soma bata certo com o total.
Ver os dados em tabela
| Nacionalidade | pessoas |
|---|---|
| Bangladesh | 5465 |
| Somalia | 2542 |
| Algeria | 2504 |
| Sudan | 1671 |
| Altre | 1657 |
| Pakistan | 1467 |
| Eritrea | 1430 |
| Egitto | 1354 |
| Tunisia | 1161 |
| Mali | 425 |
| Nigeria | 354 |
| Costa d'Avorio | 305 |
| Etiopia | 303 |
| Iran | 301 |
| Sud Sudan | 254 |
| Guinea | 252 |