Quem deixa a Europa
Três coisas diferentes, muitas vezes confundidas: as ordens de regresso emitidas, os regressos efetivamente executados e as pessoas que simplesmente vão viver para outro lado. A maior das três nada tem a ver com as outras duas.
Três números que não se somam
Foram executadas 156 000 de 486 705 ordens: 32 em cada cem.
2025 · EurostatA emigração é outra coisa e não se soma aos regressos: são em grande parte cidadãos da União que se deslocam entre Estados-Membros ou regressam ao país de origem. Em 2024 foram 3 166 449 pessoas, contra 156 000 regressos executados — vinte vezes mais.
Entradas e saídas da União, por ano
As pessoas que todos os anos fixam residência num país da União vindas de fora, e as que partem no mesmo ano. Ambas incluem cidadãos da União que se deslocam entre Estados-Membros.
A distância entre as duas linhas é o saldo migratório: quanto a população da União cresce ou diminui por efeito das deslocações, antes de nascimentos e óbitos. Nenhuma das duas se compara com os regressos, que medem outra coisa.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2013 | 2 901 962 |
| 2014 | 3 187 841 |
| 2015 | 4 097 244 |
| 2016 | 3 735 536 |
| 2017 | 3 766 413 |
| 2018 | 3 936 055 |
| 2019 | 4 206 293 |
| 2020 | 3 279 673 |
| 2021 | 4 132 213 |
| 2022 | 6 997 284 |
| 2023 | 6 011 360 |
| 2024 | 5 684 984 |
País a país
| País | Ordens | Executados | Emigrados |
|---|---|---|---|
| Espanha | 53 700 | 5705 | 662 294 |
| Alemanha | 55 240 | 36 075 | 584 230 |
| França | 137 550 | 18 930 | 263 233 |
| Roménia | 2860 | 1800 | 215 191 |
| Polónia | 14 760 | 9700 | 205 869 |
| Itália | 21 295 | 4780 | 188 903 |
| Países Baixos | 31 230 | 4970 | 140 087 |
| Bélgica | 25 340 | 5245 | 100 100 |
| Chéquia | 5250 | 3255 | 88 379 |
| Suécia | 18 340 | 13 990 | 86 449 |
| Hungria | 9080 | 4335 | 84 286 |
| Áustria | 11 165 | 8045 | 81 477 |
| Grécia | 26 635 | 5080 | 78 014 |
| Dinamarca | 2280 | 975 | 69 467 |
| Irlanda | 6260 | 2050 | 58 077 |
| Croácia | 11 330 | 6620 | 38 997 |
| Portugal | 18 245 | 825 | 33 916 |
| Lituânia | 4900 | 4555 | 28 705 |
| Chipre | 15 185 | 10 630 | 26 883 |
| Malta | 1090 | 1065 | 23 419 |
| Eslovénia | 880 | 490 | 21 491 |
| Letónia | 2640 | 2280 | 18 937 |
| Estónia | 660 | 660 | 17 260 |
| Finlândia | 5070 | 1915 | 16 914 |
| Luxemburgo | 1340 | 390 | 16 444 |
| Bulgária | 3880 | 1205 | 13 002 |
| Eslováquia | 500 | 425 | 4425 |
Para cada país da União: as ordens de regresso emitidas e executadas em 2025, e as pessoas emigradas em 2024.
As duas colunas dos regressos leem-se em conjunto: um país que emite muitas ordens e executa poucas não é um país com muitos regressos. A emigração é de outro ano porque o Eurostat a publica mais tarde, e não deve ser comparada com as duas primeiras.
Ver os dados em tabela
| País | Emigrados |
|---|---|
| Espanha | 662 294 |
| Alemanha | 584 230 |
| França | 263 233 |
| Roménia | 215 191 |
| Polónia | 205 869 |
| Itália | 188 903 |
| Países Baixos | 140 087 |
| Bélgica | 100 100 |
| Chéquia | 88 379 |
| Suécia | 86 449 |
| Hungria | 84 286 |
| Áustria | 81 477 |
| Grécia | 78 014 |
| Dinamarca | 69 467 |
| Irlanda | 58 077 |
| Croácia | 38 997 |
| Portugal | 33 916 |
| Lituânia | 28 705 |
| Chipre | 26 883 |
| Malta | 23 419 |
| Eslovénia | 21 491 |
| Letónia | 18 937 |
| Estónia | 17 260 |
| Finlândia | 16 914 |
| Luxemburgo | 16 444 |
| Bulgária | 13 002 |
| Eslováquia | 4425 |
Porque tem uma página própria: a página inicial responde a uma só pergunta, quantos chegam e de onde. Quem parte conta igualmente, mas misturar os dois sentidos no mesmo ecrã obriga a explicar dois fenómenos antes de um estar claro.