Sosiri și rute
Căile de intrare neregulamentară în Uniunea Europeană, cu seria lunară din 2009 și detalierea pe cetățenie declarată.
Înainte de a citi aceste cifre. Frontex numără treceri de frontieră, nu persoane. O spune chiar fișierul: aceeași persoană poate trece frontiera externă de mai multe ori, iar niciun sistem nu urmărește deplasările individuale. Aceste cifre nu pot fi deci adunate nici cu debarcările Ministerului de Interne italian, nici cu datele UNHCR, care numără persoane.
Treceri neregulamentare depistate în UE, ianuarie–iulie din fiecare an începând cu 2009
Treceri depistate de Frontex la toate frontierele externe ale Uniunii, însumate pe ianuarie–iulie, aceleași luni pentru fiecare an.
Este cea mai lungă serie de pe acest site: dă măsura zilei de azi. Comparația se face la număr egal de luni, iar axa pornește de la zero. Frontex numără depistări, nu persoane.
Vezi datele în tabel
| Perioadă | depistări |
|---|---|
| 2009 | 61.994 |
| 2010 | 50.770 |
| 2011 | 85.342 |
| 2012 | 47.028 |
| 2013 | 47.736 |
| 2014 | 123.151 |
| 2015 | 345.948 |
| 2016 | 388.805 |
| 2017 | 132.482 |
| 2018 | 77.953 |
| 2019 | 55.687 |
| 2020 | 52.777 |
| 2021 | 83.355 |
| 2022 | 151.227 |
| 2023 | 176.527 |
| 2024 | 116.553 |
| 2025 | 97.569 |
| 2026 | 63.871 |
Pe ce rute, an de an: ianuarie–iulie din 2009 până în 2026
Aceleași depistări ca în graficul de mai sus, defalcate pe rute de intrare. Înălțimea fiecărei benzi este ruta ei, înălțimea totală este totalul.
Arată ceva ce totalul ascunde: totalul poate scădea în timp ce o singură rută crește. În 2015 aproape toate depistările erau în Mediterana de est; azi sunt împărțite între mai multe rute. Culorile doar separă benzile și nu înseamnă nimic: nicio rută nu este mai rea decât alta.
Vezi datele în tabel
| Rută | Depistări |
|---|---|
| Mediterana centrală | 740.943 |
| Mediterana de est | 649.733 |
| Balcanii de Vest | 449.442 |
| Mediterana de vest | 131.738 |
| Albania-Grecia | 78.361 |
| Atlantică spre Canare | 71.275 |
| Frontierele estice | 36.929 |
| Marea Neagră | 330 |
| Altele | 24 |
Rute comparate, ianuarie–iulie 2026
Treceri depistate de Frontex la frontierele externe ale Uniunii, defalcate pe rute de intrare.
Cele două bare sunt aceeași perioadă din doi ani diferiți, la aceeași scară: se compară între ele și cu toate celelalte rute. Linia din dreapta este evoluția acelorași luni începând cu 2015, iar fiecare rută are propria scară: spune dacă ruta crește sau scade, nu cât cântărește față de celelalte — asta o spun barele. Frontex numără depistări, nu persoane: cine trece de mai multe ori este numărat de mai multe ori.
Vezi datele în tabel
| Rută | Depistări |
|---|---|
| Mediterana de est | 21.240 |
| Mediterana centrală | 16.639 |
| Mediterana de vest | 12.876 |
| Balcanii de Vest | 4.841 |
| Atlantică spre Canare | 4.682 |
| Frontierele estice | 3.247 |
| Albania-Grecia | 330 |
| Marea Neagră | 16 |
| Altele | 0 |
Mediterana de est: depistări pe luni
Seria lunară completă publicată de Frontex pentru această rută.
Axa pornește de la zero. Ultima lună poate fi revizuită ulterior: Frontex publică actualizări pe măsură ce statele își consolidează cifrele.
Vezi datele în tabel
| Perioadă | depistări |
|---|---|
| 2023-08 | 8.048 |
| 2023-09 | 12.971 |
| 2023-10 | 8.659 |
| 2023-11 | 5.917 |
| 2023-12 | 6.796 |
| 2024-01 | 4.410 |
| 2024-02 | 5.355 |
| 2024-03 | 3.878 |
| 2024-04 | 3.868 |
| 2024-05 | 4.659 |
| 2024-06 | 3.631 |
| 2024-07 | 5.562 |
| 2024-08 | 7.478 |
| 2024-09 | 8.732 |
| 2024-10 | 9.130 |
| 2024-11 | 8.200 |
| 2024-12 | 5.045 |
| 2025-01 | 3.695 |
| 2025-02 | 2.853 |
| 2025-03 | 3.235 |
| 2025-04 | 2.555 |
| 2025-05 | 3.560 |
| 2025-06 | 5.020 |
| 2025-07 | 7.150 |
| 2025-08 | 4.105 |
| 2025-09 | 5.390 |
| 2025-10 | 5.637 |
| 2025-11 | 3.638 |
| 2025-12 | 5.664 |
| 2026-01 | 2.276 |
| 2026-02 | 1.741 |
| 2026-03 | 2.678 |
| 2026-04 | 1.985 |
| 2026-05 | 3.937 |
| 2026-06 | 4.935 |
| 2026-07 | 3.688 |
Cetățenii declarate la debarcarea în Italia, 2026
Cetățenii declarate în momentul debarcării, cumulate de la 1 ianuarie.
Este cetățenia declarată, nu verificată. Rubrica «Altele» adună toate cetățeniile dincolo de primele cincisprezece și există pentru ca suma să dea totalul.
Vezi datele în tabel
| Cetățenie | persoane |
|---|---|
| Bangladesh | 5.465 |
| Somalia | 2.542 |
| Algeria | 2.504 |
| Sudan | 1.671 |
| Altre | 1.657 |
| Pakistan | 1.467 |
| Eritrea | 1.430 |
| Egitto | 1.354 |
| Tunisia | 1.161 |
| Mali | 425 |
| Nigeria | 354 |
| Costa d'Avorio | 305 |
| Etiopia | 303 |
| Iran | 301 |
| Sud Sudan | 254 |
| Guinea | 252 |