Țările Uniunii comparate
Cereri de azil, returnări și sosiri pe mare, țară cu țară, toate calculate pe aceleași luni.
Primele cereri de azil269.365↓ -21%
ianuarie–iunie 2026 · Eurostat
Returnări executate155.995
2025 · Eurostat
| # | Țară | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITItalia | 62.420 | +2% | 4.780 | 21.295 | 20.640 |
| 2 | ESSpania | 51.260 | -33% | 5.705 | 53.700 | 15.769 |
| 3 | FRFranța | 51.100 | -14% | 18.930 | 137.550 | neînregistrat |
| 4 | DEGermania | 39.645 | -36% | 36.075 | 55.240 | neînregistrat |
| 5 | GRGrecia | 21.100 | -12% | 5.080 | 26.635 | 21.078 |
| 6 | NLȚările de Jos | 11.990 | +22% | 4.970 | 31.230 | neînregistrat |
| 7 | BEBelgia | 9.450 | -33% | 5.245 | 25.340 | neînregistrat |
| 8 | IEIrlanda | 6.080 | +2% | 2.050 | 6.260 | neînregistrat |
| 9 | ATAustria | 3.845 | -39% | 8.045 | 11.165 | neînregistrat |
| 10 | PLPolonia | 2.575 | -64% | 9.700 | 14.760 | neînregistrat |
| 11 | SESuedia | 1.690 | -38% | 13.990 | 18.340 | neînregistrat |
| 12 | BGBulgaria | 1.045 | -38% | 1.205 | 3.880 | neînregistrat |
| 13 | CYCipru | 840 | -45% | 10.630 | 15.185 | 161 |
| 14 | FIFinlanda | 810 | -6% | 1.915 | 5.070 | neînregistrat |
| 15 | SISlovenia | 795 | -56% | 490 | 880 | neînregistrat |
| 16 | DKDanemarca | 740 | -20% | 975 | 2.280 | neînregistrat |
| 17 | LVLetonia | 730 | +55% | 2.280 | 2.640 | neînregistrat |
| 18 | PTPortugalia | 660 | -30% | 825 | 18.245 | neînregistrat |
| 19 | LULuxemburg | 640 | -30% | 390 | 1.340 | neînregistrat |
| 20 | CZCehia | 515 | +17% | 3.255 | 5.250 | neînregistrat |
| 21 | HRCroația | 370 | -21% | 6.620 | 11.330 | neînregistrat |
| 22 | RORomânia | 365 | -46% | 1.800 | 2.860 | neînregistrat |
| 23 | EEEstonia | 330 | -42% | 660 | 660 | neînregistrat |
| 24 | MTMalta | 155 | -18% | 1.065 | 1.090 | neînregistrat |
| 25 | LTLituania | 115 | -12% | 4.555 | 4.900 | neînregistrat |
| 26 | SKSlovacia | 55 | — | 425 | 500 | neînregistrat |
| 27 | HUUngaria | 45 | — | 4.335 | 9.080 | neînregistrat |
UNHCR publică sosirile pe mare doar pentru 4 țări. Pentru celelalte căsuța este goală pentru că datele nu există, nu pentru că ar fi zero.
Cererile de azil se referă la ianuarie–iunie 2026, aceleași luni pentru toate țările. Returnările și deciziile de returnare sunt anuale și se opresc la 2025, ultimul an încheiat.