De EU-landen vergeleken
Asielaanvragen, terugkeer en zee-aankomsten land voor land, allemaal berekend over dezelfde maanden.
Eerste asielaanvragen269.365↓ -21%
januari–juni 2026 · Eurostat
Uitgevoerde terugkeren155.995
2025 · Eurostat
| # | Land | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITItalië | 62.420 | +2% | 4.780 | 21.295 | 20.640 |
| 2 | ESSpanje | 51.260 | -33% | 5.705 | 53.700 | 15.769 |
| 3 | FRFrankrijk | 51.100 | -14% | 18.930 | 137.550 | niet gemeten |
| 4 | DEDuitsland | 39.645 | -36% | 36.075 | 55.240 | niet gemeten |
| 5 | GRGriekenland | 21.100 | -12% | 5.080 | 26.635 | 21.078 |
| 6 | NLNederland | 11.990 | +22% | 4.970 | 31.230 | niet gemeten |
| 7 | BEBelgië | 9.450 | -33% | 5.245 | 25.340 | niet gemeten |
| 8 | IEIerland | 6.080 | +2% | 2.050 | 6.260 | niet gemeten |
| 9 | ATOostenrijk | 3.845 | -39% | 8.045 | 11.165 | niet gemeten |
| 10 | PLPolen | 2.575 | -64% | 9.700 | 14.760 | niet gemeten |
| 11 | SEZweden | 1.690 | -38% | 13.990 | 18.340 | niet gemeten |
| 12 | BGBulgarije | 1.045 | -38% | 1.205 | 3.880 | niet gemeten |
| 13 | CYCyprus | 840 | -45% | 10.630 | 15.185 | 161 |
| 14 | FIFinland | 810 | -6% | 1.915 | 5.070 | niet gemeten |
| 15 | SISlovenië | 795 | -56% | 490 | 880 | niet gemeten |
| 16 | DKDenemarken | 740 | -20% | 975 | 2.280 | niet gemeten |
| 17 | LVLetland | 730 | +55% | 2.280 | 2.640 | niet gemeten |
| 18 | PTPortugal | 660 | -30% | 825 | 18.245 | niet gemeten |
| 19 | LULuxemburg | 640 | -30% | 390 | 1.340 | niet gemeten |
| 20 | CZTsjechië | 515 | +17% | 3.255 | 5.250 | niet gemeten |
| 21 | HRKroatië | 370 | -21% | 6.620 | 11.330 | niet gemeten |
| 22 | RORoemenië | 365 | -46% | 1.800 | 2.860 | niet gemeten |
| 23 | EEEstland | 330 | -42% | 660 | 660 | niet gemeten |
| 24 | MTMalta | 155 | -18% | 1.065 | 1.090 | niet gemeten |
| 25 | LTLitouwen | 115 | -12% | 4.555 | 4.900 | niet gemeten |
| 26 | SKSlowakije | 55 | — | 425 | 500 | niet gemeten |
| 27 | HUHongarije | 45 | — | 4.335 | 9.080 | niet gemeten |
UNHCR publiceert zee-aankomsten voor slechts 4 landen. Bij de andere is het vak leeg omdat het cijfer niet bestaat, niet omdat het nul zou zijn.
De asielaanvragen hebben betrekking op januari–juni 2026, voor alle landen dezelfde maanden. Terugkeer en terugkeerbesluiten zijn jaarcijfers en lopen tot 2025, het laatste afgesloten jaar.