Aankomsten en routes
De irreguliere toegangswegen tot de Europese Unie, met de maandreeks sinds 2009 en de uitsplitsing naar opgegeven nationaliteit.
Voordat je deze cijfers leest. Frontex telt grensoverschrijdingen, geen personen. Het bestand zegt het zelf: dezelfde persoon kan de buitengrens meerdere keren overschrijden, en geen enkel systeem volgt afzonderlijke bewegingen. Deze cijfers zijn daarom niet op te tellen bij de aanlandingen van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, noch bij de UNHCR-gegevens, die personen tellen.
Vastgestelde irreguliere grensoverschrijdingen in de EU, januari–juli van elk jaar sinds 2009
Overschrijdingen die Frontex heeft vastgesteld aan alle buitengrenzen van de Unie, opgeteld over januari–juli, voor elk jaar dezelfde maanden.
Dit is de langste reeks op deze site: hij geeft het heden zijn maat. De vergelijking loopt maand voor maand en de as begint bij nul. Frontex telt vaststellingen, geen personen.
Gegevens als tabel bekijken
| Periode | vaststellingen |
|---|---|
| 2009 | 61.994 |
| 2010 | 50.770 |
| 2011 | 85.342 |
| 2012 | 47.028 |
| 2013 | 47.736 |
| 2014 | 123.151 |
| 2015 | 345.948 |
| 2016 | 388.805 |
| 2017 | 132.482 |
| 2018 | 77.953 |
| 2019 | 55.687 |
| 2020 | 52.777 |
| 2021 | 83.355 |
| 2022 | 151.227 |
| 2023 | 176.527 |
| 2024 | 116.553 |
| 2025 | 97.569 |
| 2026 | 63.871 |
Via welke routes, jaar na jaar: januari–juli van 2009 tot 2026
Dezelfde vaststellingen als in de grafiek hierboven, uitgesplitst naar toegangsroute. De hoogte van elke band is zijn route, de totale hoogte is het totaal.
Dit laat zien wat het totaal verbergt: het totaal kan dalen terwijl één route stijgt. In 2015 lagen bijna alle vaststellingen op de oostelijke Middellandse Zeeroute; vandaag zijn ze over meerdere routes verdeeld. De kleuren scheiden alleen de banden en betekenen niets: geen enkele route is erger dan een andere.
Gegevens als tabel bekijken
| Route | Vaststellingen |
|---|---|
| Centrale Middellandse Zee | 740.943 |
| Oostelijke Middellandse Zee | 649.733 |
| Westelijke Balkan | 449.442 |
| Westelijke Middellandse Zee | 131.738 |
| Albanië-Griekenland | 78.361 |
| West-Afrikaanse Atlantische route | 71.275 |
| Oostelijke landgrenzen | 36.929 |
| Zwarte Zee | 330 |
| Overige | 24 |
Routes vergeleken, januari–juli 2026
Overschrijdingen die Frontex heeft vastgesteld aan de buitengrenzen van de Unie, uitgesplitst naar toegangsroute.
De twee staven zijn dezelfde periode in twee verschillende jaren, op dezelfde schaal: ze zijn met elkaar en met alle andere routes te vergelijken. De lijn rechts is het verloop van dezelfde maanden sinds 2015, en elke route heeft zijn eigen schaal: die zegt of deze route stijgt of daalt, niet hoe groot hij is ten opzichte van de andere — dat zeggen de staven. Frontex telt vaststellingen, geen personen: wie meerdere keren oversteekt, wordt meerdere keren geteld.
Gegevens als tabel bekijken
| Route | Vaststellingen |
|---|---|
| Oostelijke Middellandse Zee | 21.240 |
| Centrale Middellandse Zee | 16.639 |
| Westelijke Middellandse Zee | 12.876 |
| Westelijke Balkan | 4.841 |
| West-Afrikaanse Atlantische route | 4.682 |
| Oostelijke landgrenzen | 3.247 |
| Albanië-Griekenland | 330 |
| Zwarte Zee | 16 |
| Overige | 0 |
Oostelijke Middellandse Zee: vaststellingen per maand
De volledige maandreeks die Frontex voor deze route publiceert.
De as begint bij nul. De laatste maand kan later worden bijgesteld: Frontex publiceert actualiseringen naarmate de lidstaten hun cijfers vaststellen.
Gegevens als tabel bekijken
| Periode | vaststellingen |
|---|---|
| 2023-08 | 8.048 |
| 2023-09 | 12.971 |
| 2023-10 | 8.659 |
| 2023-11 | 5.917 |
| 2023-12 | 6.796 |
| 2024-01 | 4.410 |
| 2024-02 | 5.355 |
| 2024-03 | 3.878 |
| 2024-04 | 3.868 |
| 2024-05 | 4.659 |
| 2024-06 | 3.631 |
| 2024-07 | 5.562 |
| 2024-08 | 7.478 |
| 2024-09 | 8.732 |
| 2024-10 | 9.130 |
| 2024-11 | 8.200 |
| 2024-12 | 5.045 |
| 2025-01 | 3.695 |
| 2025-02 | 2.853 |
| 2025-03 | 3.235 |
| 2025-04 | 2.555 |
| 2025-05 | 3.560 |
| 2025-06 | 5.020 |
| 2025-07 | 7.150 |
| 2025-08 | 4.105 |
| 2025-09 | 5.390 |
| 2025-10 | 5.637 |
| 2025-11 | 3.638 |
| 2025-12 | 5.664 |
| 2026-01 | 2.276 |
| 2026-02 | 1.741 |
| 2026-03 | 2.678 |
| 2026-04 | 1.985 |
| 2026-05 | 3.937 |
| 2026-06 | 4.935 |
| 2026-07 | 3.688 |
Bij aanlanding in Italië opgegeven nationaliteiten, 2026
Nationaliteiten die bij de aanlanding zijn opgegeven, cumulatief sinds 1 januari.
Het is de opgegeven nationaliteit, niet de gecontroleerde. De post «Overige» verzamelt alle nationaliteiten voorbij de eerste vijftien en staat er zodat de som weer op het totaal uitkomt.
Gegevens als tabel bekijken
| Nationaliteit | personen |
|---|---|
| Bangladesh | 5.465 |
| Somalia | 2.542 |
| Algeria | 2.504 |
| Sudan | 1.671 |
| Altre | 1.657 |
| Pakistan | 1.467 |
| Eritrea | 1.430 |
| Egitto | 1.354 |
| Tunisia | 1.161 |
| Mali | 425 |
| Nigeria | 354 |
| Costa d'Avorio | 305 |
| Etiopia | 303 |
| Iran | 301 |
| Sud Sudan | 254 |
| Guinea | 252 |