Llegadas y rutas
Las vías de entrada irregular en la Unión Europea, con la serie mensual desde 2009 y el detalle por nacionalidad declarada.
Antes de leer estas cifras. Frontex cuenta cruces de frontera, no personas. El propio archivo lo dice: la misma persona puede cruzar la frontera exterior varias veces, y no existe un sistema que siga los desplazamientos individuales. Por eso estas cifras no son sumables ni con los desembarcos del Ministerio del Interior italiano ni con los datos de ACNUR, que cuentan personas.
Cruces irregulares detectados en la UE, enero–julio de cada año desde 2009
Cruces detectados por Frontex en todas las fronteras exteriores de la Unión, sumados sobre enero–julio, los mismos meses para cada año.
Es la serie más larga de este sitio: sirve para dar la medida del presente. La comparación es a igualdad de meses y el eje parte de cero. Frontex cuenta detecciones, no personas.
Ver los datos en tabla
| Periodo | detecciones |
|---|---|
| 2009 | 61.994 |
| 2010 | 50.770 |
| 2011 | 85.342 |
| 2012 | 47.028 |
| 2013 | 47.736 |
| 2014 | 123.151 |
| 2015 | 345.948 |
| 2016 | 388.805 |
| 2017 | 132.482 |
| 2018 | 77.953 |
| 2019 | 55.687 |
| 2020 | 52.777 |
| 2021 | 83.355 |
| 2022 | 151.227 |
| 2023 | 176.527 |
| 2024 | 116.553 |
| 2025 | 97.569 |
| 2026 | 63.871 |
Por qué rutas, año a año: enero–julio de 2009 a 2026
Las mismas detecciones del gráfico de arriba, desglosadas por ruta de entrada. La altura de cada franja es su ruta, la altura total es el total.
Muestra algo que el total esconde: el total puede bajar mientras una sola ruta sube. En 2015 casi todas las detecciones estaban en el Mediterráneo oriental; hoy se reparten entre varias rutas. Los colores distinguen las franjas y no significan nada: ninguna ruta es peor que otra.
Ver los datos en tabla
| Ruta | Detecciones |
|---|---|
| Mediterráneo central | 740.943 |
| Mediterráneo oriental | 649.733 |
| Balcanes occidentales | 449.442 |
| Mediterráneo occidental | 131.738 |
| Albania-Grecia | 78.361 |
| Atlántica hacia Canarias | 71.275 |
| Fronteras orientales | 36.929 |
| Mar Negro | 330 |
| Otras | 24 |
Rutas comparadas, enero–julio 2026
Cruces detectados por Frontex en las fronteras exteriores de la Unión, desglosados por ruta de entrada.
Las dos barras son el mismo periodo de dos años distintos, a la misma escala: se comparan entre sí y con todas las demás rutas. La línea de la derecha es la evolución de los mismos meses desde 2015, y cada ruta tiene su propia escala: dice si esa ruta sube o baja, no cuánto pesa frente a las demás — eso lo dicen las barras. Frontex cuenta detecciones, no personas: quien cruza varias veces se cuenta varias veces.
Ver los datos en tabla
| Ruta | Detecciones |
|---|---|
| Mediterráneo oriental | 21.240 |
| Mediterráneo central | 16.639 |
| Mediterráneo occidental | 12.876 |
| Balcanes occidentales | 4841 |
| Atlántica hacia Canarias | 4682 |
| Fronteras orientales | 3247 |
| Albania-Grecia | 330 |
| Mar Negro | 16 |
| Otras | 0 |
Mediterráneo oriental: detecciones por mes
La serie mensual completa publicada por Frontex para esta ruta.
El eje parte de cero. El último mes puede revisarse más adelante: Frontex publica actualizaciones a medida que los Estados consolidan sus cifras.
Ver los datos en tabla
| Periodo | detecciones |
|---|---|
| 2023-08 | 8048 |
| 2023-09 | 12.971 |
| 2023-10 | 8659 |
| 2023-11 | 5917 |
| 2023-12 | 6796 |
| 2024-01 | 4410 |
| 2024-02 | 5355 |
| 2024-03 | 3878 |
| 2024-04 | 3868 |
| 2024-05 | 4659 |
| 2024-06 | 3631 |
| 2024-07 | 5562 |
| 2024-08 | 7478 |
| 2024-09 | 8732 |
| 2024-10 | 9130 |
| 2024-11 | 8200 |
| 2024-12 | 5045 |
| 2025-01 | 3695 |
| 2025-02 | 2853 |
| 2025-03 | 3235 |
| 2025-04 | 2555 |
| 2025-05 | 3560 |
| 2025-06 | 5020 |
| 2025-07 | 7150 |
| 2025-08 | 4105 |
| 2025-09 | 5390 |
| 2025-10 | 5637 |
| 2025-11 | 3638 |
| 2025-12 | 5664 |
| 2026-01 | 2276 |
| 2026-02 | 1741 |
| 2026-03 | 2678 |
| 2026-04 | 1985 |
| 2026-05 | 3937 |
| 2026-06 | 4935 |
| 2026-07 | 3688 |
Nacionalidades declaradas al desembarcar en Italia, 2026
Nacionalidades declaradas en el momento del desembarco, acumuladas desde el 1 de enero.
Es la nacionalidad declarada, no verificada. La entrada «Otras» recoge todas las nacionalidades más allá de las quince primeras y está para que la suma cuadre con el total.
Ver los datos en tabla
| Nacionalidad | personas |
|---|---|
| Bangladesh | 5465 |
| Somalia | 2542 |
| Algeria | 2504 |
| Sudan | 1671 |
| Altre | 1657 |
| Pakistan | 1467 |
| Eritrea | 1430 |
| Egitto | 1354 |
| Tunisia | 1161 |
| Mali | 425 |
| Nigeria | 354 |
| Costa d'Avorio | 305 |
| Etiopia | 303 |
| Iran | 301 |
| Sud Sudan | 254 |
| Guinea | 252 |