FRFrancia
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 3 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Francia: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 10.525 |
| 2023-08 | 11.900 |
| 2023-09 | 13.020 |
| 2023-10 | 14.830 |
| 2023-11 | 13.980 |
| 2023-12 | 11.395 |
| 2024-01 | 11.485 |
| 2024-02 | 10.095 |
| 2024-03 | 10.415 |
| 2024-04 | 10.730 |
| 2024-05 | 10.555 |
| 2024-06 | 10.430 |
| 2024-07 | 11.230 |
| 2024-08 | 9945 |
| 2024-09 | 11.435 |
| 2024-10 | 12.490 |
| 2024-11 | 10.690 |
| 2024-12 | 10.415 |
| 2025-01 | 11.120 |
| 2025-02 | 10.085 |
| 2025-03 | 10.060 |
| 2025-04 | 10.345 |
| 2025-05 | 8900 |
| 2025-06 | 8955 |
| 2025-07 | 9560 |
| 2025-08 | 9310 |
| 2025-09 | 10.180 |
| 2025-10 | 10.875 |
| 2025-11 | 8850 |
| 2025-12 | 8240 |
| 2026-01 | 9295 |
| 2026-02 | 7905 |
| 2026-03 | 8905 |
| 2026-04 | 8650 |
| 2026-05 | 7180 |
| 2026-06 | 9165 |
Francia: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 19.525 |
| 2015 | 18.245 |
| 2016 | 14.065 |
| 2017 | 15.665 |
| 2018 | 17.935 |
| 2019 | 17.705 |
| 2020 | 8445 |
| 2021 | 8210 |
| 2022 | 10.205 |
| 2023 | 12.165 |
| 2024 | 16.665 |
| 2025 | 18.930 |
Francia: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.