FRFrancja
Wnioski o azyl, powroty oraz — tam, gdzie dana istnieje — przyjazdy drogą morską.
Miejsce 3 na 27 krajów pod względem pierwszych wniosków o azyl w tym okresie
styczeń–czerwiec 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Żadne źródło tego nie mierzy dla tego kraju
Francja: pierwsze wnioski o azyl według miesiąca
Osoby, które złożyły w tym kraju swój pierwszy wniosek o azyl, według miesiąca.
To pierwsze wnioski: wnioski kolejne są wyłączone, bo wartość łączna je obejmuje i zawyża liczby wobec tego, jak zwykle się je przytacza.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2023-07 | 10 525 |
| 2023-08 | 11 900 |
| 2023-09 | 13 020 |
| 2023-10 | 14 830 |
| 2023-11 | 13 980 |
| 2023-12 | 11 395 |
| 2024-01 | 11 485 |
| 2024-02 | 10 095 |
| 2024-03 | 10 415 |
| 2024-04 | 10 730 |
| 2024-05 | 10 555 |
| 2024-06 | 10 430 |
| 2024-07 | 11 230 |
| 2024-08 | 9945 |
| 2024-09 | 11 435 |
| 2024-10 | 12 490 |
| 2024-11 | 10 690 |
| 2024-12 | 10 415 |
| 2025-01 | 11 120 |
| 2025-02 | 10 085 |
| 2025-03 | 10 060 |
| 2025-04 | 10 345 |
| 2025-05 | 8900 |
| 2025-06 | 8955 |
| 2025-07 | 9560 |
| 2025-08 | 9310 |
| 2025-09 | 10 180 |
| 2025-10 | 10 875 |
| 2025-11 | 8850 |
| 2025-12 | 8240 |
| 2026-01 | 9295 |
| 2026-02 | 7905 |
| 2026-03 | 8905 |
| 2026-04 | 8650 |
| 2026-05 | 7180 |
| 2026-06 | 9165 |
Francja: wydane decyzje o powrocie i powroty wykonane
Decyzje nakazujące powrót wydane przez władze i powroty rzeczywiście wykonane, według roku.
Te dwie linie prawie nigdy się nie spotykają. Odległość między nimi to ta część decyzji, która nie kończy się powrotem, i żadna z dwóch liczb sama jej nie pokazuje.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2014 | 19 525 |
| 2015 | 18 245 |
| 2016 | 14 065 |
| 2017 | 15 665 |
| 2018 | 17 935 |
| 2019 | 17 705 |
| 2020 | 8445 |
| 2021 | 8210 |
| 2022 | 10 205 |
| 2023 | 12 165 |
| 2024 | 16 665 |
| 2025 | 18 930 |
Francja: przyjazdy drogą morską według miesiąca
Dla tego kraju UNHCR nie publikuje przyjazdów drogą morską.