SESzwecja
Wnioski o azyl, powroty oraz — tam, gdzie dana istnieje — przyjazdy drogą morską.
Miejsce 11 na 27 krajów pod względem pierwszych wniosków o azyl w tym okresie
styczeń–czerwiec 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Żadne źródło tego nie mierzy dla tego kraju
Szwecja: pierwsze wnioski o azyl według miesiąca
Osoby, które złożyły w tym kraju swój pierwszy wniosek o azyl, według miesiąca.
To pierwsze wnioski: wnioski kolejne są wyłączone, bo wartość łączna je obejmuje i zawyża liczby wobec tego, jak zwykle się je przytacza.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2023-07 | 685 |
| 2023-08 | 800 |
| 2023-09 | 785 |
| 2023-10 | 705 |
| 2023-11 | 655 |
| 2023-12 | 560 |
| 2024-01 | 680 |
| 2024-02 | 690 |
| 2024-03 | 600 |
| 2024-04 | 580 |
| 2024-05 | 580 |
| 2024-06 | 495 |
| 2024-07 | 485 |
| 2024-08 | 535 |
| 2024-09 | 595 |
| 2024-10 | 570 |
| 2024-11 | 495 |
| 2024-12 | 480 |
| 2025-01 | 515 |
| 2025-02 | 535 |
| 2025-03 | 450 |
| 2025-04 | 400 |
| 2025-05 | 395 |
| 2025-06 | 425 |
| 2025-07 | 405 |
| 2025-08 | 395 |
| 2025-09 | 465 |
| 2025-10 | 450 |
| 2025-11 | 345 |
| 2025-12 | 325 |
| 2026-01 | 255 |
| 2026-02 | 270 |
| 2026-03 | 355 |
| 2026-04 | 310 |
| 2026-05 | 245 |
| 2026-06 | 255 |
Szwecja: wydane decyzje o powrocie i powroty wykonane
Decyzje nakazujące powrót wydane przez władze i powroty rzeczywiście wykonane, według roku.
Te dwie linie prawie nigdy się nie spotykają. Odległość między nimi to ta część decyzji, która nie kończy się powrotem, i żadna z dwóch liczb sama jej nie pokazuje.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2014 | 6630 |
| 2015 | 9830 |
| 2016 | 11 865 |
| 2017 | 9950 |
| 2018 | 10 750 |
| 2019 | 9955 |
| 2020 | 8265 |
| 2021 | 27 390 |
| 2022 | 17 080 |
| 2023 | 12 935 |
| 2024 | 13 600 |
| 2025 | 13 990 |
Szwecja: przyjazdy drogą morską według miesiąca
Dla tego kraju UNHCR nie publikuje przyjazdów drogą morską.