DENiemcy
Wnioski o azyl, powroty oraz — tam, gdzie dana istnieje — przyjazdy drogą morską.
Miejsce 4 na 27 krajów pod względem pierwszych wniosków o azyl w tym okresie
styczeń–czerwiec 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Żadne źródło tego nie mierzy dla tego kraju
Niemcy: pierwsze wnioski o azyl według miesiąca
Osoby, które złożyły w tym kraju swój pierwszy wniosek o azyl, według miesiąca.
To pierwsze wnioski: wnioski kolejne są wyłączone, bo wartość łączna je obejmuje i zawyża liczby wobec tego, jak zwykle się je przytacza.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2023-07 | 25 120 |
| 2023-08 | 29 430 |
| 2023-09 | 29 620 |
| 2023-10 | 34 000 |
| 2023-11 | 36 500 |
| 2023-12 | 23 025 |
| 2024-01 | 28 470 |
| 2024-02 | 21 250 |
| 2024-03 | 18 030 |
| 2024-04 | 18 585 |
| 2024-05 | 18 310 |
| 2024-06 | 17 620 |
| 2024-07 | 19 465 |
| 2024-08 | 19 380 |
| 2024-09 | 19 065 |
| 2024-10 | 20 570 |
| 2024-11 | 16 825 |
| 2024-12 | 12 180 |
| 2025-01 | 15 445 |
| 2025-02 | 11 575 |
| 2025-03 | 9405 |
| 2025-04 | 9480 |
| 2025-05 | 8345 |
| 2025-06 | 7235 |
| 2025-07 | 8755 |
| 2025-08 | 8285 |
| 2025-09 | 9855 |
| 2025-10 | 9580 |
| 2025-11 | 8745 |
| 2025-12 | 6530 |
| 2026-01 | 8145 |
| 2026-02 | 7365 |
| 2026-03 | 7350 |
| 2026-04 | 6555 |
| 2026-05 | 5965 |
| 2026-06 | 4265 |
Niemcy: wydane decyzje o powrocie i powroty wykonane
Decyzje nakazujące powrót wydane przez władze i powroty rzeczywiście wykonane, według roku.
Te dwie linie prawie nigdy się nie spotykają. Odległość między nimi to ta część decyzji, która nie kończy się powrotem, i żadna z dwóch liczb sama jej nie pokazuje.
Zobacz dane w tabeli
| Okres | osób |
|---|---|
| 2014 | 21 895 |
| 2015 | 55 340 |
| 2016 | 75 815 |
| 2017 | 47 240 |
| 2018 | 32 140 |
| 2019 | 28 185 |
| 2020 | 15 455 |
| 2021 | 10 785 |
| 2022 | 13 130 |
| 2023 | 15 445 |
| 2024 | 22 005 |
| 2025 | 36 075 |
Niemcy: przyjazdy drogą morską według miesiąca
Dla tego kraju UNHCR nie publikuje przyjazdów drogą morską.