DEAlemania
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 4 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Alemania: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 25.120 |
| 2023-08 | 29.430 |
| 2023-09 | 29.620 |
| 2023-10 | 34.000 |
| 2023-11 | 36.500 |
| 2023-12 | 23.025 |
| 2024-01 | 28.470 |
| 2024-02 | 21.250 |
| 2024-03 | 18.030 |
| 2024-04 | 18.585 |
| 2024-05 | 18.310 |
| 2024-06 | 17.620 |
| 2024-07 | 19.465 |
| 2024-08 | 19.380 |
| 2024-09 | 19.065 |
| 2024-10 | 20.570 |
| 2024-11 | 16.825 |
| 2024-12 | 12.180 |
| 2025-01 | 15.445 |
| 2025-02 | 11.575 |
| 2025-03 | 9405 |
| 2025-04 | 9480 |
| 2025-05 | 8345 |
| 2025-06 | 7235 |
| 2025-07 | 8755 |
| 2025-08 | 8285 |
| 2025-09 | 9855 |
| 2025-10 | 9580 |
| 2025-11 | 8745 |
| 2025-12 | 6530 |
| 2026-01 | 8145 |
| 2026-02 | 7365 |
| 2026-03 | 7350 |
| 2026-04 | 6555 |
| 2026-05 | 5965 |
| 2026-06 | 4265 |
Alemania: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 21.895 |
| 2015 | 55.340 |
| 2016 | 75.815 |
| 2017 | 47.240 |
| 2018 | 32.140 |
| 2019 | 28.185 |
| 2020 | 15.455 |
| 2021 | 10.785 |
| 2022 | 13.130 |
| 2023 | 15.445 |
| 2024 | 22.005 |
| 2025 | 36.075 |
Alemania: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.