EEEstonia
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 23 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Estonia: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-08 | 265 |
| 2023-09 | 215 |
| 2023-10 | 210 |
| 2023-11 | 225 |
| 2023-12 | 120 |
| 2024-01 | 165 |
| 2024-02 | 130 |
| 2024-03 | 125 |
| 2024-04 | 120 |
| 2024-05 | 125 |
| 2024-06 | 90 |
| 2024-07 | 115 |
| 2024-08 | 95 |
| 2024-09 | 90 |
| 2024-10 | 105 |
| 2024-11 | 95 |
| 2024-12 | 75 |
| 2025-01 | 125 |
| 2025-02 | 100 |
| 2025-03 | 110 |
| 2025-04 | 95 |
| 2025-05 | 80 |
| 2025-06 | 60 |
| 2025-07 | 55 |
| 2025-08 | 70 |
| 2025-09 | 80 |
| 2025-10 | 80 |
| 2025-11 | 70 |
| 2025-12 | 70 |
| 2026-01 | 65 |
| 2026-02 | 40 |
| 2026-03 | 85 |
| 2026-04 | 50 |
| 2026-05 | 50 |
| 2026-06 | 40 |
| 2026-07 | 125 |
Estonia: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 445 |
| 2015 | 560 |
| 2016 | 465 |
| 2017 | 630 |
| 2018 | 750 |
| 2019 | 1095 |
| 2020 | 1045 |
| 2021 | 1150 |
| 2022 | 1105 |
| 2023 | 1030 |
| 2024 | 765 |
| 2025 | 660 |
Estonia: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.