NLPaíses Bajos
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 6 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Países Bajos: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 3565 |
| 2023-08 | 3310 |
| 2023-09 | 3630 |
| 2023-10 | 5005 |
| 2023-11 | 4130 |
| 2023-12 | 3825 |
| 2024-01 | 3235 |
| 2024-02 | 2675 |
| 2024-03 | 3045 |
| 2024-04 | 2870 |
| 2024-05 | 2795 |
| 2024-06 | 2035 |
| 2024-07 | 2580 |
| 2024-08 | 2610 |
| 2024-09 | 2915 |
| 2024-10 | 2735 |
| 2024-11 | 2360 |
| 2024-12 | 2140 |
| 2025-01 | 1650 |
| 2025-02 | 1545 |
| 2025-03 | 1335 |
| 2025-04 | 1520 |
| 2025-05 | 1785 |
| 2025-06 | 1990 |
| 2025-07 | 2065 |
| 2025-08 | 1980 |
| 2025-09 | 2710 |
| 2025-10 | 2480 |
| 2025-11 | 2490 |
| 2025-12 | 2565 |
| 2026-01 | 2070 |
| 2026-02 | 1950 |
| 2026-03 | 1945 |
| 2026-04 | 2090 |
| 2026-05 | 2135 |
| 2026-06 | 1800 |
Países Bajos: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 7995 |
| 2015 | 8630 |
| 2016 | 12.430 |
| 2017 | 8390 |
| 2018 | 8980 |
| 2019 | 11.185 |
| 2020 | 8870 |
| 2021 | 3200 |
| 2022 | 3410 |
| 2023 | 5745 |
| 2024 | 4260 |
| 2025 | 4970 |
Países Bajos: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.