RORumanía
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 22 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Rumanía: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 675 |
| 2023-08 | 720 |
| 2023-09 | 740 |
| 2023-10 | 820 |
| 2023-11 | 685 |
| 2023-12 | 605 |
| 2024-01 | 285 |
| 2024-02 | 245 |
| 2024-03 | 235 |
| 2024-04 | 205 |
| 2024-05 | 140 |
| 2024-06 | 100 |
| 2024-07 | 225 |
| 2024-08 | 195 |
| 2024-09 | 235 |
| 2024-10 | 160 |
| 2024-11 | 145 |
| 2024-12 | 95 |
| 2025-01 | 105 |
| 2025-02 | 65 |
| 2025-03 | 125 |
| 2025-04 | 90 |
| 2025-05 | 150 |
| 2025-06 | 135 |
| 2025-07 | 90 |
| 2025-08 | 55 |
| 2025-09 | 80 |
| 2025-10 | 105 |
| 2025-11 | 55 |
| 2025-12 | 100 |
| 2026-01 | 75 |
| 2026-02 | 50 |
| 2026-03 | 65 |
| 2026-04 | 55 |
| 2026-05 | 50 |
| 2026-06 | 70 |
Rumanía: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 2085 |
| 2015 | 1995 |
| 2016 | 1865 |
| 2017 | 1815 |
| 2018 | 1725 |
| 2019 | 2385 |
| 2020 | 1730 |
| 2021 | 1660 |
| 2022 | 2610 |
| 2023 | 2700 |
| 2024 | 2365 |
| 2025 | 1800 |
Rumanía: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.