SKEslovaquia
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 26 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Eslovaquia: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-08 | 15 |
| 2023-09 | 20 |
| 2023-10 | 50 |
| 2023-11 | 25 |
| 2023-12 | 10 |
| 2024-01 | 10 |
| 2024-02 | 5 |
| 2024-03 | 15 |
| 2024-04 | 10 |
| 2024-05 | 15 |
| 2024-06 | 10 |
| 2024-07 | 15 |
| 2024-08 | 10 |
| 2024-09 | 10 |
| 2024-10 | 10 |
| 2024-11 | 10 |
| 2024-12 | 15 |
| 2025-01 | 10 |
| 2025-02 | 15 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-04 | 20 |
| 2025-05 | 10 |
| 2025-06 | 15 |
| 2025-07 | 15 |
| 2025-08 | 15 |
| 2025-09 | 5 |
| 2025-10 | 10 |
| 2025-11 | 5 |
| 2025-12 | 10 |
| 2026-01 | 10 |
| 2026-02 | 10 |
| 2026-03 | 10 |
| 2026-04 | 10 |
| 2026-05 | 5 |
| 2026-06 | 10 |
| 2026-07 | 20 |
Eslovaquia: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 695 |
| 2015 | 1230 |
| 2016 | 1410 |
| 2017 | 1740 |
| 2018 | 2115 |
| 2019 | 1595 |
| 2020 | 415 |
| 2021 | 370 |
| 2022 | 260 |
| 2023 | 315 |
| 2024 | 350 |
| 2025 | 425 |
Eslovaquia: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.