SKEslováquia
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 26 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Eslováquia: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-08 | 15 |
| 2023-09 | 20 |
| 2023-10 | 50 |
| 2023-11 | 25 |
| 2023-12 | 10 |
| 2024-01 | 10 |
| 2024-02 | 5 |
| 2024-03 | 15 |
| 2024-04 | 10 |
| 2024-05 | 15 |
| 2024-06 | 10 |
| 2024-07 | 15 |
| 2024-08 | 10 |
| 2024-09 | 10 |
| 2024-10 | 10 |
| 2024-11 | 10 |
| 2024-12 | 15 |
| 2025-01 | 10 |
| 2025-02 | 15 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-04 | 20 |
| 2025-05 | 10 |
| 2025-06 | 15 |
| 2025-07 | 15 |
| 2025-08 | 15 |
| 2025-09 | 5 |
| 2025-10 | 10 |
| 2025-11 | 5 |
| 2025-12 | 10 |
| 2026-01 | 10 |
| 2026-02 | 10 |
| 2026-03 | 10 |
| 2026-04 | 10 |
| 2026-05 | 5 |
| 2026-06 | 10 |
| 2026-07 | 20 |
Eslováquia: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 695 |
| 2015 | 1230 |
| 2016 | 1410 |
| 2017 | 1740 |
| 2018 | 2115 |
| 2019 | 1595 |
| 2020 | 415 |
| 2021 | 370 |
| 2022 | 260 |
| 2023 | 315 |
| 2024 | 350 |
| 2025 | 425 |
Eslováquia: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.