HUHungria
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 27 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Hungria: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-08 | 0 |
| 2023-09 | 5 |
| 2023-10 | 5 |
| 2023-11 | 0 |
| 2023-12 | 0 |
| 2024-01 | 0 |
| 2024-02 | 0 |
| 2024-03 | 0 |
| 2024-04 | 5 |
| 2024-05 | 5 |
| 2024-06 | 0 |
| 2024-07 | 5 |
| 2024-08 | 0 |
| 2024-09 | 5 |
| 2024-10 | 5 |
| 2024-11 | 0 |
| 2024-12 | 5 |
| 2025-01 | 5 |
| 2025-02 | 10 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-04 | 5 |
| 2025-05 | 10 |
| 2025-06 | 5 |
| 2025-07 | 10 |
| 2025-08 | 5 |
| 2025-09 | 15 |
| 2025-10 | 10 |
| 2025-11 | 10 |
| 2025-12 | 15 |
| 2026-01 | 15 |
| 2026-02 | 5 |
| 2026-03 | 5 |
| 2026-04 | 5 |
| 2026-05 | 10 |
| 2026-06 | 5 |
| 2026-07 | 10 |
Hungria: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 4345 |
| 2015 | 5975 |
| 2016 | 780 |
| 2017 | 2445 |
| 2018 | 1310 |
| 2019 | 1720 |
| 2020 | 3410 |
| 2021 | 3630 |
| 2022 | 1915 |
| 2023 | 4320 |
| 2024 | 2765 |
| 2025 | 4335 |
Hungria: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.