HUHongrie
Demandes d'asile, retours et — là où la donnée existe — arrivées par la mer.
27e sur 27 pays pour les premières demandes d'asile sur la période
janvier–juin 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Aucune source ne le mesure pour ce pays
Hongrie : premières demandes d'asile par mois
Personnes ayant déposé leur première demande d'asile dans le pays, par mois.
Ce sont les premières demandes : les demandes ultérieures sont exclues, parce que le total les comprend et gonfle les chiffres par rapport à la façon dont ils sont habituellement cités.
Voir les données en tableau
| Période | personnes |
|---|---|
| 2023-08 | 0 |
| 2023-09 | 5 |
| 2023-10 | 5 |
| 2023-11 | 0 |
| 2023-12 | 0 |
| 2024-01 | 0 |
| 2024-02 | 0 |
| 2024-03 | 0 |
| 2024-04 | 5 |
| 2024-05 | 5 |
| 2024-06 | 0 |
| 2024-07 | 5 |
| 2024-08 | 0 |
| 2024-09 | 5 |
| 2024-10 | 5 |
| 2024-11 | 0 |
| 2024-12 | 5 |
| 2025-01 | 5 |
| 2025-02 | 10 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-04 | 5 |
| 2025-05 | 10 |
| 2025-06 | 5 |
| 2025-07 | 10 |
| 2025-08 | 5 |
| 2025-09 | 15 |
| 2025-10 | 10 |
| 2025-11 | 10 |
| 2025-12 | 15 |
| 2026-01 | 15 |
| 2026-02 | 5 |
| 2026-03 | 5 |
| 2026-04 | 5 |
| 2026-05 | 10 |
| 2026-06 | 5 |
| 2026-07 | 10 |
Hongrie : décisions de retour émises et retours exécutés
Décisions de retour émises par les autorités et retours effectivement exécutés, par année.
Les deux lignes ne se rejoignent presque jamais. L'écart entre elles est la part des décisions qui ne se traduit pas par un retour, et aucun des deux chiffres pris seul ne le montre.
Voir les données en tableau
| Période | personnes |
|---|---|
| 2014 | 4 345 |
| 2015 | 5 975 |
| 2016 | 780 |
| 2017 | 2 445 |
| 2018 | 1 310 |
| 2019 | 1 720 |
| 2020 | 3 410 |
| 2021 | 3 630 |
| 2022 | 1 915 |
| 2023 | 4 320 |
| 2024 | 2 765 |
| 2025 | 4 335 |
Hongrie : arrivées par la mer, par mois
Pour ce pays, le HCR ne publie pas les arrivées par la mer.