HUHungría
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 27 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Hungría: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-08 | 0 |
| 2023-09 | 5 |
| 2023-10 | 5 |
| 2023-11 | 0 |
| 2023-12 | 0 |
| 2024-01 | 0 |
| 2024-02 | 0 |
| 2024-03 | 0 |
| 2024-04 | 5 |
| 2024-05 | 5 |
| 2024-06 | 0 |
| 2024-07 | 5 |
| 2024-08 | 0 |
| 2024-09 | 5 |
| 2024-10 | 5 |
| 2024-11 | 0 |
| 2024-12 | 5 |
| 2025-01 | 5 |
| 2025-02 | 10 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-04 | 5 |
| 2025-05 | 10 |
| 2025-06 | 5 |
| 2025-07 | 10 |
| 2025-08 | 5 |
| 2025-09 | 15 |
| 2025-10 | 10 |
| 2025-11 | 10 |
| 2025-12 | 15 |
| 2026-01 | 15 |
| 2026-02 | 5 |
| 2026-03 | 5 |
| 2026-04 | 5 |
| 2026-05 | 10 |
| 2026-06 | 5 |
| 2026-07 | 10 |
Hungría: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 4345 |
| 2015 | 5975 |
| 2016 | 780 |
| 2017 | 2445 |
| 2018 | 1310 |
| 2019 | 1720 |
| 2020 | 3410 |
| 2021 | 3630 |
| 2022 | 1915 |
| 2023 | 4320 |
| 2024 | 2765 |
| 2025 | 4335 |
Hungría: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.