MTMalta
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 24 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Malta: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 35 |
| 2023-08 | 10 |
| 2023-09 | 70 |
| 2023-10 | 95 |
| 2023-11 | 45 |
| 2023-12 | 30 |
| 2024-01 | 40 |
| 2024-02 | 80 |
| 2024-03 | 45 |
| 2024-04 | 40 |
| 2024-05 | 25 |
| 2024-06 | 25 |
| 2024-07 | 25 |
| 2024-08 | 30 |
| 2024-09 | 30 |
| 2024-10 | 45 |
| 2024-11 | 40 |
| 2024-12 | 20 |
| 2025-01 | 55 |
| 2025-02 | 35 |
| 2025-03 | 15 |
| 2025-04 | 40 |
| 2025-05 | 15 |
| 2025-06 | 30 |
| 2025-07 | 35 |
| 2025-08 | 25 |
| 2025-09 | 20 |
| 2025-10 | 60 |
| 2025-11 | 50 |
| 2025-12 | 20 |
| 2026-01 | 25 |
| 2026-02 | 15 |
| 2026-03 | 20 |
| 2026-04 | 30 |
| 2026-05 | 20 |
| 2026-06 | 45 |
Malta: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 495 |
| 2015 | 465 |
| 2016 | 420 |
| 2017 | 475 |
| 2018 | 530 |
| 2019 | 600 |
| 2020 | 380 |
| 2021 | 710 |
| 2022 | 670 |
| 2023 | 920 |
| 2024 | 820 |
| 2025 | 1065 |
Malta: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.