MTMalta
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 24 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Malta: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-07 | 35 |
| 2023-08 | 10 |
| 2023-09 | 70 |
| 2023-10 | 95 |
| 2023-11 | 45 |
| 2023-12 | 30 |
| 2024-01 | 40 |
| 2024-02 | 80 |
| 2024-03 | 45 |
| 2024-04 | 40 |
| 2024-05 | 25 |
| 2024-06 | 25 |
| 2024-07 | 25 |
| 2024-08 | 30 |
| 2024-09 | 30 |
| 2024-10 | 45 |
| 2024-11 | 40 |
| 2024-12 | 20 |
| 2025-01 | 55 |
| 2025-02 | 35 |
| 2025-03 | 15 |
| 2025-04 | 40 |
| 2025-05 | 15 |
| 2025-06 | 30 |
| 2025-07 | 35 |
| 2025-08 | 25 |
| 2025-09 | 20 |
| 2025-10 | 60 |
| 2025-11 | 50 |
| 2025-12 | 20 |
| 2026-01 | 25 |
| 2026-02 | 15 |
| 2026-03 | 20 |
| 2026-04 | 30 |
| 2026-05 | 20 |
| 2026-06 | 45 |
Malta: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 495 |
| 2015 | 465 |
| 2016 | 420 |
| 2017 | 475 |
| 2018 | 530 |
| 2019 | 600 |
| 2020 | 380 |
| 2021 | 710 |
| 2022 | 670 |
| 2023 | 920 |
| 2024 | 820 |
| 2025 | 1065 |
Malta: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.