PLPolónia
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 10 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Polónia: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-07 | 680 |
| 2023-08 | 685 |
| 2023-09 | 755 |
| 2023-10 | 865 |
| 2023-11 | 745 |
| 2023-12 | 585 |
| 2024-01 | 775 |
| 2024-02 | 920 |
| 2024-03 | 955 |
| 2024-04 | 1095 |
| 2024-05 | 1495 |
| 2024-06 | 1615 |
| 2024-07 | 1220 |
| 2024-08 | 1150 |
| 2024-09 | 1435 |
| 2024-10 | 1340 |
| 2024-11 | 1320 |
| 2024-12 | 1120 |
| 2025-01 | 1475 |
| 2025-02 | 1485 |
| 2025-03 | 1460 |
| 2025-04 | 975 |
| 2025-05 | 965 |
| 2025-06 | 880 |
| 2025-07 | 805 |
| 2025-08 | 685 |
| 2025-09 | 740 |
| 2025-10 | 645 |
| 2025-11 | 480 |
| 2025-12 | 565 |
| 2026-01 | 455 |
| 2026-02 | 430 |
| 2026-03 | 470 |
| 2026-04 | 420 |
| 2026-05 | 430 |
| 2026-06 | 370 |
Polónia: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 9280 |
| 2015 | 12 930 |
| 2016 | 18 575 |
| 2017 | 22 210 |
| 2018 | 25 715 |
| 2019 | 25 930 |
| 2020 | 8230 |
| 2021 | 6390 |
| 2022 | 4580 |
| 2023 | 6880 |
| 2024 | 8530 |
| 2025 | 9700 |
Polónia: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.