LTLituânia
Pedidos de asilo, regressos e — onde o dado existe — chegadas por via marítima.
Lugar 25 de 27 países por primeiros pedidos de asilo no período
janeiro–junho 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Nenhuma fonte o mede para este país
Lituânia: primeiros pedidos de asilo por mês
Pessoas que apresentaram o seu primeiro pedido de asilo no país, por mês.
São os primeiros pedidos: os pedidos subsequentes ficam de fora, porque o total inclui-os e inflaciona os números face à forma como são habitualmente citados.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2023-08 | 40 |
| 2023-09 | 35 |
| 2023-10 | 65 |
| 2023-11 | 45 |
| 2023-12 | 30 |
| 2024-01 | 40 |
| 2024-02 | 35 |
| 2024-03 | 35 |
| 2024-04 | 20 |
| 2024-05 | 25 |
| 2024-06 | 10 |
| 2024-07 | 20 |
| 2024-08 | 30 |
| 2024-09 | 20 |
| 2024-10 | 15 |
| 2024-11 | 30 |
| 2024-12 | 15 |
| 2025-01 | 20 |
| 2025-02 | 20 |
| 2025-03 | 20 |
| 2025-04 | 10 |
| 2025-05 | 45 |
| 2025-06 | 15 |
| 2025-07 | 30 |
| 2025-08 | 25 |
| 2025-09 | 40 |
| 2025-10 | 40 |
| 2025-11 | 35 |
| 2025-12 | 25 |
| 2026-01 | 25 |
| 2026-02 | 10 |
| 2026-03 | 20 |
| 2026-04 | 20 |
| 2026-05 | 20 |
| 2026-06 | 20 |
| 2026-07 | 50 |
Lituânia: decisões de regresso emitidas e regressos executados
Decisões de regresso emitidas pelas autoridades e regressos efetivamente executados, por ano.
As duas linhas quase nunca coincidem. A distância entre elas é a parte das decisões que não se traduz num regresso, e não se lê em nenhum dos dois números isoladamente.
Ver os dados em tabela
| Período | pessoas |
|---|---|
| 2014 | 1930 |
| 2015 | 1720 |
| 2016 | 1550 |
| 2017 | 1860 |
| 2018 | 2110 |
| 2019 | 2030 |
| 2020 | 1620 |
| 2021 | 1765 |
| 2022 | 2450 |
| 2023 | 3450 |
| 2024 | 3530 |
| 2025 | 4555 |
Lituânia: chegadas por via marítima, por mês
Para este país o ACNUR não publica as chegadas por via marítima.