LTΛιθουανία
Αιτήσεις ασύλου, επιστροφές και — όπου υπάρχει το στοιχείο — αφίξεις διά θαλάσσης.
Θέση 25 από 27 χώρες ως προς τις πρώτες αιτήσεις ασύλου στην περίοδο
Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Καμία πηγή δεν το μετρά για αυτή τη χώρα
Λιθουανία: πρώτες αιτήσεις ασύλου ανά μήνα
Άνθρωποι που υπέβαλαν την πρώτη τους αίτηση ασύλου στη χώρα, ανά μήνα.
Πρόκειται για πρώτες αιτήσεις: οι μεταγενέστερες εξαιρούνται, γιατί το σύνολο τις περιλαμβάνει και διογκώνει τους αριθμούς σε σχέση με τον τρόπο που συνήθως αναφέρονται.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2023-08 | 40 |
| 2023-09 | 35 |
| 2023-10 | 65 |
| 2023-11 | 45 |
| 2023-12 | 30 |
| 2024-01 | 40 |
| 2024-02 | 35 |
| 2024-03 | 35 |
| 2024-04 | 20 |
| 2024-05 | 25 |
| 2024-06 | 10 |
| 2024-07 | 20 |
| 2024-08 | 30 |
| 2024-09 | 20 |
| 2024-10 | 15 |
| 2024-11 | 30 |
| 2024-12 | 15 |
| 2025-01 | 20 |
| 2025-02 | 20 |
| 2025-03 | 20 |
| 2025-04 | 10 |
| 2025-05 | 45 |
| 2025-06 | 15 |
| 2025-07 | 30 |
| 2025-08 | 25 |
| 2025-09 | 40 |
| 2025-10 | 40 |
| 2025-11 | 35 |
| 2025-12 | 25 |
| 2026-01 | 25 |
| 2026-02 | 10 |
| 2026-03 | 20 |
| 2026-04 | 20 |
| 2026-05 | 20 |
| 2026-06 | 20 |
| 2026-07 | 50 |
Λιθουανία: εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής και επιστροφές που εκτελέστηκαν
Αποφάσεις επιστροφής που εξέδωσαν οι αρχές και επιστροφές που εκτελέστηκαν πράγματι, ανά έτος.
Οι δύο γραμμές σχεδόν ποτέ δεν συμπίπτουν. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι το μέρος των αποφάσεων που δεν καταλήγει σε επιστροφή, και δεν διαβάζεται από καμία από τις δύο τιμές χωριστά.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2014 | 1.930 |
| 2015 | 1.720 |
| 2016 | 1.550 |
| 2017 | 1.860 |
| 2018 | 2.110 |
| 2019 | 2.030 |
| 2020 | 1.620 |
| 2021 | 1.765 |
| 2022 | 2.450 |
| 2023 | 3.450 |
| 2024 | 3.530 |
| 2025 | 4.555 |
Λιθουανία: αφίξεις διά θαλάσσης ανά μήνα
Για αυτή τη χώρα η Ύπατη Αρμοστεία δεν δημοσιεύει αφίξεις διά θαλάσσης.