IEΙρλανδία
Αιτήσεις ασύλου, επιστροφές και — όπου υπάρχει το στοιχείο — αφίξεις διά θαλάσσης.
Θέση 8 από 27 χώρες ως προς τις πρώτες αιτήσεις ασύλου στην περίοδο
Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Καμία πηγή δεν το μετρά για αυτή τη χώρα
Ιρλανδία: πρώτες αιτήσεις ασύλου ανά μήνα
Άνθρωποι που υπέβαλαν την πρώτη τους αίτηση ασύλου στη χώρα, ανά μήνα.
Πρόκειται για πρώτες αιτήσεις: οι μεταγενέστερες εξαιρούνται, γιατί το σύνολο τις περιλαμβάνει και διογκώνει τους αριθμούς σε σχέση με τον τρόπο που συνήθως αναφέρονται.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2023-07 | 1.020 |
| 2023-08 | 1.155 |
| 2023-09 | 1.245 |
| 2023-10 | 1.480 |
| 2023-11 | 1.455 |
| 2023-12 | 1.425 |
| 2024-01 | 1.770 |
| 2024-02 | 1.565 |
| 2024-03 | 1.815 |
| 2024-04 | 2.025 |
| 2024-05 | 2.000 |
| 2024-06 | 1.400 |
| 2024-07 | 1.720 |
| 2024-08 | 1.685 |
| 2024-09 | 1.545 |
| 2024-10 | 1.045 |
| 2024-11 | 880 |
| 2024-12 | 990 |
| 2025-01 | 1.070 |
| 2025-02 | 1.080 |
| 2025-03 | 840 |
| 2025-04 | 1.075 |
| 2025-05 | 925 |
| 2025-06 | 985 |
| 2025-07 | 1.145 |
| 2025-08 | 1.020 |
| 2025-09 | 1.315 |
| 2025-10 | 1.200 |
| 2025-11 | 1.080 |
| 2025-12 | 1.245 |
| 2026-01 | 1.095 |
| 2026-02 | 1.000 |
| 2026-03 | 905 |
| 2026-04 | 1.030 |
| 2026-05 | 985 |
| 2026-06 | 1.065 |
Ιρλανδία: εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής και επιστροφές που εκτελέστηκαν
Αποφάσεις επιστροφής που εξέδωσαν οι αρχές και επιστροφές που εκτελέστηκαν πράγματι, ανά έτος.
Οι δύο γραμμές σχεδόν ποτέ δεν συμπίπτουν. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι το μέρος των αποφάσεων που δεν καταλήγει σε επιστροφή, και δεν διαβάζεται από καμία από τις δύο τιμές χωριστά.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2014 | 345 |
| 2015 | 365 |
| 2016 | 585 |
| 2017 | 315 |
| 2018 | 365 |
| 2019 | 555 |
| 2020 | 335 |
| 2021 | 165 |
| 2022 | 205 |
| 2023 | 290 |
| 2024 | 1.095 |
| 2025 | 2.050 |
Ιρλανδία: αφίξεις διά θαλάσσης ανά μήνα
Για αυτή τη χώρα η Ύπατη Αρμοστεία δεν δημοσιεύει αφίξεις διά θαλάσσης.