BEΒέλγιο
Αιτήσεις ασύλου, επιστροφές και — όπου υπάρχει το στοιχείο — αφίξεις διά θαλάσσης.
Θέση 7 από 27 χώρες ως προς τις πρώτες αιτήσεις ασύλου στην περίοδο
Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Καμία πηγή δεν το μετρά για αυτή τη χώρα
Βέλγιο: πρώτες αιτήσεις ασύλου ανά μήνα
Άνθρωποι που υπέβαλαν την πρώτη τους αίτηση ασύλου στη χώρα, ανά μήνα.
Πρόκειται για πρώτες αιτήσεις: οι μεταγενέστερες εξαιρούνται, γιατί το σύνολο τις περιλαμβάνει και διογκώνει τους αριθμούς σε σχέση με τον τρόπο που συνήθως αναφέρονται.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2023-08 | 3.130 |
| 2023-09 | 2.755 |
| 2023-10 | 3.125 |
| 2023-11 | 2.735 |
| 2023-12 | 2.720 |
| 2024-01 | 2.595 |
| 2024-02 | 2.215 |
| 2024-03 | 2.175 |
| 2024-04 | 2.560 |
| 2024-05 | 2.625 |
| 2024-06 | 2.190 |
| 2024-07 | 2.905 |
| 2024-08 | 2.810 |
| 2024-09 | 3.130 |
| 2024-10 | 3.640 |
| 2024-11 | 2.835 |
| 2024-12 | 3.035 |
| 2025-01 | 2.835 |
| 2025-02 | 2.435 |
| 2025-03 | 2.010 |
| 2025-04 | 2.280 |
| 2025-05 | 2.080 |
| 2025-06 | 2.460 |
| 2025-07 | 2.630 |
| 2025-08 | 2.405 |
| 2025-09 | 2.360 |
| 2025-10 | 2.285 |
| 2025-11 | 1.720 |
| 2025-12 | 2.050 |
| 2026-01 | 1.815 |
| 2026-02 | 1.515 |
| 2026-03 | 1.510 |
| 2026-04 | 1.605 |
| 2026-05 | 1.365 |
| 2026-06 | 1.640 |
| 2026-07 | 1.580 |
Βέλγιο: εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής και επιστροφές που εκτελέστηκαν
Αποφάσεις επιστροφής που εξέδωσαν οι αρχές και επιστροφές που εκτελέστηκαν πράγματι, ανά έτος.
Οι δύο γραμμές σχεδόν ποτέ δεν συμπίπτουν. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι το μέρος των αποφάσεων που δεν καταλήγει σε επιστροφή, και δεν διαβάζεται από καμία από τις δύο τιμές χωριστά.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2014 | 5.575 |
| 2015 | 5.835 |
| 2016 | 7.355 |
| 2017 | 6.315 |
| 2018 | 4.940 |
| 2019 | 4.245 |
| 2020 | 2.900 |
| 2021 | 2.890 |
| 2022 | 2.220 |
| 2023 | 2.275 |
| 2024 | 2.915 |
| 2025 | 5.245 |
Βέλγιο: αφίξεις διά θαλάσσης ανά μήνα
Για αυτή τη χώρα η Ύπατη Αρμοστεία δεν δημοσιεύει αφίξεις διά θαλάσσης.