PLΠολωνία
Αιτήσεις ασύλου, επιστροφές και — όπου υπάρχει το στοιχείο — αφίξεις διά θαλάσσης.
Θέση 10 από 27 χώρες ως προς τις πρώτες αιτήσεις ασύλου στην περίοδο
Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Καμία πηγή δεν το μετρά για αυτή τη χώρα
Πολωνία: πρώτες αιτήσεις ασύλου ανά μήνα
Άνθρωποι που υπέβαλαν την πρώτη τους αίτηση ασύλου στη χώρα, ανά μήνα.
Πρόκειται για πρώτες αιτήσεις: οι μεταγενέστερες εξαιρούνται, γιατί το σύνολο τις περιλαμβάνει και διογκώνει τους αριθμούς σε σχέση με τον τρόπο που συνήθως αναφέρονται.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2023-07 | 680 |
| 2023-08 | 685 |
| 2023-09 | 755 |
| 2023-10 | 865 |
| 2023-11 | 745 |
| 2023-12 | 585 |
| 2024-01 | 775 |
| 2024-02 | 920 |
| 2024-03 | 955 |
| 2024-04 | 1.095 |
| 2024-05 | 1.495 |
| 2024-06 | 1.615 |
| 2024-07 | 1.220 |
| 2024-08 | 1.150 |
| 2024-09 | 1.435 |
| 2024-10 | 1.340 |
| 2024-11 | 1.320 |
| 2024-12 | 1.120 |
| 2025-01 | 1.475 |
| 2025-02 | 1.485 |
| 2025-03 | 1.460 |
| 2025-04 | 975 |
| 2025-05 | 965 |
| 2025-06 | 880 |
| 2025-07 | 805 |
| 2025-08 | 685 |
| 2025-09 | 740 |
| 2025-10 | 645 |
| 2025-11 | 480 |
| 2025-12 | 565 |
| 2026-01 | 455 |
| 2026-02 | 430 |
| 2026-03 | 470 |
| 2026-04 | 420 |
| 2026-05 | 430 |
| 2026-06 | 370 |
Πολωνία: εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής και επιστροφές που εκτελέστηκαν
Αποφάσεις επιστροφής που εξέδωσαν οι αρχές και επιστροφές που εκτελέστηκαν πράγματι, ανά έτος.
Οι δύο γραμμές σχεδόν ποτέ δεν συμπίπτουν. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι το μέρος των αποφάσεων που δεν καταλήγει σε επιστροφή, και δεν διαβάζεται από καμία από τις δύο τιμές χωριστά.
Δείτε τα δεδομένα σε πίνακα
| Περίοδος | άτομα |
|---|---|
| 2014 | 9.280 |
| 2015 | 12.930 |
| 2016 | 18.575 |
| 2017 | 22.210 |
| 2018 | 25.715 |
| 2019 | 25.930 |
| 2020 | 8.230 |
| 2021 | 6.390 |
| 2022 | 4.580 |
| 2023 | 6.880 |
| 2024 | 8.530 |
| 2025 | 9.700 |
Πολωνία: αφίξεις διά θαλάσσης ανά μήνα
Για αυτή τη χώρα η Ύπατη Αρμοστεία δεν δημοσιεύει αφίξεις διά θαλάσσης.