PLPolonia
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 10 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Polonia: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 680 |
| 2023-08 | 685 |
| 2023-09 | 755 |
| 2023-10 | 865 |
| 2023-11 | 745 |
| 2023-12 | 585 |
| 2024-01 | 775 |
| 2024-02 | 920 |
| 2024-03 | 955 |
| 2024-04 | 1095 |
| 2024-05 | 1495 |
| 2024-06 | 1615 |
| 2024-07 | 1220 |
| 2024-08 | 1150 |
| 2024-09 | 1435 |
| 2024-10 | 1340 |
| 2024-11 | 1320 |
| 2024-12 | 1120 |
| 2025-01 | 1475 |
| 2025-02 | 1485 |
| 2025-03 | 1460 |
| 2025-04 | 975 |
| 2025-05 | 965 |
| 2025-06 | 880 |
| 2025-07 | 805 |
| 2025-08 | 685 |
| 2025-09 | 740 |
| 2025-10 | 645 |
| 2025-11 | 480 |
| 2025-12 | 565 |
| 2026-01 | 455 |
| 2026-02 | 430 |
| 2026-03 | 470 |
| 2026-04 | 420 |
| 2026-05 | 430 |
| 2026-06 | 370 |
Polonia: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 9280 |
| 2015 | 12.930 |
| 2016 | 18.575 |
| 2017 | 22.210 |
| 2018 | 25.715 |
| 2019 | 25.930 |
| 2020 | 8230 |
| 2021 | 6390 |
| 2022 | 4580 |
| 2023 | 6880 |
| 2024 | 8530 |
| 2025 | 9700 |
Polonia: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.