BGBulgaria
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 12 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Bulgaria: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 2335 |
| 2023-08 | 3195 |
| 2023-09 | 3125 |
| 2023-10 | 3000 |
| 2023-11 | 2335 |
| 2023-12 | 760 |
| 2024-01 | 755 |
| 2024-02 | 545 |
| 2024-03 | 695 |
| 2024-04 | 725 |
| 2024-05 | 785 |
| 2024-06 | 1055 |
| 2024-07 | 1645 |
| 2024-08 | 1975 |
| 2024-09 | 1505 |
| 2024-10 | 1470 |
| 2024-11 | 615 |
| 2024-12 | 370 |
| 2025-01 | 360 |
| 2025-02 | 265 |
| 2025-03 | 180 |
| 2025-04 | 365 |
| 2025-05 | 295 |
| 2025-06 | 230 |
| 2025-07 | 330 |
| 2025-08 | 350 |
| 2025-09 | 425 |
| 2025-10 | 425 |
| 2025-11 | 315 |
| 2025-12 | 265 |
| 2026-01 | 240 |
| 2026-02 | 60 |
| 2026-03 | 130 |
| 2026-04 | 230 |
| 2026-05 | 165 |
| 2026-06 | 220 |
Bulgaria: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 1155 |
| 2015 | 735 |
| 2016 | 1215 |
| 2017 | 1755 |
| 2018 | 710 |
| 2019 | 630 |
| 2020 | 310 |
| 2021 | 685 |
| 2022 | 540 |
| 2023 | 535 |
| 2024 | 965 |
| 2025 | 1205 |
Bulgaria: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.