LTLituania
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 25 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Lituania: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-08 | 40 |
| 2023-09 | 35 |
| 2023-10 | 65 |
| 2023-11 | 45 |
| 2023-12 | 30 |
| 2024-01 | 40 |
| 2024-02 | 35 |
| 2024-03 | 35 |
| 2024-04 | 20 |
| 2024-05 | 25 |
| 2024-06 | 10 |
| 2024-07 | 20 |
| 2024-08 | 30 |
| 2024-09 | 20 |
| 2024-10 | 15 |
| 2024-11 | 30 |
| 2024-12 | 15 |
| 2025-01 | 20 |
| 2025-02 | 20 |
| 2025-03 | 20 |
| 2025-04 | 10 |
| 2025-05 | 45 |
| 2025-06 | 15 |
| 2025-07 | 30 |
| 2025-08 | 25 |
| 2025-09 | 40 |
| 2025-10 | 40 |
| 2025-11 | 35 |
| 2025-12 | 25 |
| 2026-01 | 25 |
| 2026-02 | 10 |
| 2026-03 | 20 |
| 2026-04 | 20 |
| 2026-05 | 20 |
| 2026-06 | 20 |
| 2026-07 | 50 |
Lituania: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 1930 |
| 2015 | 1720 |
| 2016 | 1550 |
| 2017 | 1860 |
| 2018 | 2110 |
| 2019 | 2030 |
| 2020 | 1620 |
| 2021 | 1765 |
| 2022 | 2450 |
| 2023 | 3450 |
| 2024 | 3530 |
| 2025 | 4555 |
Lituania: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.