SESuecia
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 11 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Suecia: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 685 |
| 2023-08 | 800 |
| 2023-09 | 785 |
| 2023-10 | 705 |
| 2023-11 | 655 |
| 2023-12 | 560 |
| 2024-01 | 680 |
| 2024-02 | 690 |
| 2024-03 | 600 |
| 2024-04 | 580 |
| 2024-05 | 580 |
| 2024-06 | 495 |
| 2024-07 | 485 |
| 2024-08 | 535 |
| 2024-09 | 595 |
| 2024-10 | 570 |
| 2024-11 | 495 |
| 2024-12 | 480 |
| 2025-01 | 515 |
| 2025-02 | 535 |
| 2025-03 | 450 |
| 2025-04 | 400 |
| 2025-05 | 395 |
| 2025-06 | 425 |
| 2025-07 | 405 |
| 2025-08 | 395 |
| 2025-09 | 465 |
| 2025-10 | 450 |
| 2025-11 | 345 |
| 2025-12 | 325 |
| 2026-01 | 255 |
| 2026-02 | 270 |
| 2026-03 | 355 |
| 2026-04 | 310 |
| 2026-05 | 245 |
| 2026-06 | 255 |
Suecia: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 6630 |
| 2015 | 9830 |
| 2016 | 11.865 |
| 2017 | 9950 |
| 2018 | 10.750 |
| 2019 | 9955 |
| 2020 | 8265 |
| 2021 | 27.390 |
| 2022 | 17.080 |
| 2023 | 12.935 |
| 2024 | 13.600 |
| 2025 | 13.990 |
Suecia: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.