HRCroacia
Solicitudes de asilo, retornos y — donde existe el dato — llegadas por mar.
Puesto 21 de 27 países por primeras solicitudes de asilo en el periodo
enero–junio 2026 · Eurostat
2025 · Eurostat
Ninguna fuente lo mide para este país
Croacia: primeras solicitudes de asilo por mes
Personas que presentaron su primera solicitud de asilo en el país, por mes.
Son las primeras solicitudes: las reiteradas quedan excluidas, porque el total las incluye e infla las cifras respecto a cómo suelen citarse.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2023-07 | 135 |
| 2023-08 | 95 |
| 2023-09 | 100 |
| 2023-10 | 90 |
| 2023-11 | 180 |
| 2023-12 | 120 |
| 2024-01 | 50 |
| 2024-02 | 70 |
| 2024-03 | 85 |
| 2024-04 | 120 |
| 2024-05 | 115 |
| 2024-06 | 80 |
| 2024-07 | 70 |
| 2024-08 | 45 |
| 2024-09 | 90 |
| 2024-10 | 110 |
| 2024-11 | 70 |
| 2024-12 | 95 |
| 2025-01 | 75 |
| 2025-02 | 85 |
| 2025-03 | 90 |
| 2025-04 | 70 |
| 2025-05 | 95 |
| 2025-06 | 55 |
| 2025-07 | 80 |
| 2025-08 | 50 |
| 2025-09 | 45 |
| 2025-10 | 70 |
| 2025-11 | 70 |
| 2025-12 | 60 |
| 2026-01 | 80 |
| 2026-02 | 60 |
| 2026-03 | 65 |
| 2026-04 | 60 |
| 2026-05 | 35 |
| 2026-06 | 70 |
Croacia: órdenes de retorno emitidas y retornos ejecutados
Órdenes de retorno emitidas por las autoridades y retornos efectivamente ejecutados, por año.
Las dos líneas casi nunca coinciden. La distancia entre ellas es la parte de órdenes que no se traduce en un retorno, y no se lee en ninguna de las dos cifras por separado.
Ver los datos en tabla
| Periodo | personas |
|---|---|
| 2014 | 2245 |
| 2015 | 1940 |
| 2016 | 1890 |
| 2017 | 2125 |
| 2018 | 2210 |
| 2019 | 2455 |
| 2020 | 1515 |
| 2021 | 2090 |
| 2022 | 3725 |
| 2023 | 6910 |
| 2024 | 6800 |
| 2025 | 6620 |
Croacia: llegadas por mar, por mes
Para este país ACNUR no publica las llegadas por mar.